Descripción de Producto
El modelo | S-600-12 | S-600-15 | S-600-24 | S-600-48 | |
La salida | La tensióN de salida DC | 12V | 15V | 24V | 48V |
Tolerancia de voltaje | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
Corriente nominal | 50A | 40A | 25A | 12.5A | |
Potencia relacionados | 600w | 600w | 600w | 600w | |
Ola&RUIDO | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p | |
Rango ajustable para el voltaje de CC | ±10%. | ±10%. | ±10%. | ±10%. | |
Configure,lugar,el tiempo de espera | 1000ms 20ms 30 ms | ||||
La entrada | El rango de tensióN | 170-264VAC 47-63Hz 240-370V CC | |||
Corriente de entrada | 7A/230VAC | ||||
La eficiencia | El 82% | El 84% | El 86% | El 87% | |
Corriente de entrada de CA | Corriente de arranque en fríO 50 /230 VAC | ||||
Corriente de fuga. | <0.5mA/240VAC | ||||
La proteccióN | La sobrecarga | La potencia de salida relacionados 105-150% inicio proteccióN contra sobrecarga. | |||
El tipo de proteccióN:Salida de la corte, la recuperacióN despuéS de reiniciar el poder | |||||
Picos de tensióN | 13,8V-16.2V | 17,2V-20.2V | 27,6V-32.4V | 55V-64.8V | |
Modo de hipo,se recupera automáTicamente despuéS de la condicióN de fallo | |||||
Medio ambiente | Humedad Temperatura de trabajo | -10~+60 °C 20%~90% de HR | |||
Stor temperatura, humedad | -20~+85 °C 20%~90% HR sin condensacióN. | ||||
La seguridad | TensióN de ruptura | I/P-O/P:1.5KVAC 1min. | |||
I/P-FG:1.5KVAC 1min. | |||||
S/P-FG:0.5KVAC 1min. | |||||
Standard | EstáNdar de seguridad | Colocar UL1012 | |||
Consulte | El diseñO se refieren a GB4943,UL60950,norma EN60950. | ||||
EstáNdar de EMC | El diseñO se refieren a GB9254,EN55022 Clase A | ||||
El tamañO | El tamañO | L238*W124*H65mm | |||
Paquete | 1,5 kg, 12pcs/17kg. | ||||
Nota:1.No todos los paráMetros de una mencióN especial se mide en la entrada de 230 VAC, carga y 25 Grados De temperatura ambiente.2.Ola&Ruido se mide en 20MHz de ancho de banda de 12"Mediante un cable de par trenzado con terminacióN en 0.1uf 47uf&Capacitor paralelo.3.La tolerancia:Incluye establecer la tolerancia, la regulacióN de líNea y la regulacióN de carga. |