Descripción de Producto
12V DC Controlador de velocidad del motor Motor de accionamiento de cepillo para aplicaciones industriales
DC Motor de engranaje helicoidal
El diámetro del eje de salida puede ser de 6mm, 8MM, 10MM, 12mm.
Código de producto | Voltaje (V). | Potencia (W) | Sin carga | Cargar | La relación de engranajes | La longitud del motor (mm) | |||
Velocidad (rpm). | Corriente (A) | Velocidad (rpm). | Corriente (A) | Par (N. M) | |||||
D76R-2460-30 | 24 | 60 | 30±3 | ≤1.2 | 26±3 | ≤ 3, 5 | ≥4, 5 | 75: 1 | 77 |
D76R-4260-30 | 42 | 60 | 30±3 | ≤1.2 | 26±3 | ≤ 3, 5 | ≥ 5.0 | 75: 1 | 77 |
D76R-2460-50 | 24 | 60 | 50±3 | ≤1.2 | 45±3 | ≤ 3, 5 | ≥4, 5 | 60: 1 | 77 |
D76R-4260-65 | 42 | 60 | 65±3 | ≤1.2 | 60±3 | ≤ 3, 5 | ≥ 5.0 | 60: 1 | 77 |
D76R-4860-75 | 48 | 60 | 75±3 | ≤1.2 | 70±3 | ≤ 3, 5 | ≥ 5.2 | 60: 1 | 77 |
D76R-1280-50 | 12 | 80 | 50±3 | ≤1.4 | 42±3 | ≤4.5 | ≥ 5.0 | 60: 1 | 85 |
D76R-2480-65 | 24 | 80 | 65±3 | ≤1.4 | 62±3 | ≤4.5 | ≥ 5.2 | 60: 1 | 85 |
D76R-1245-150 | 12 | 45 | 150±5 | ≤1.0 | 130±5 | ≤ 3, 5 | ≥ 3.3 | 20: 1. | 77 |
D76R-2445-180 | 24 | 45 | 180±5 | ≤1.2 | 150±5 | ≤4.5 | ≥4, 5 | 20: 1. | 77 |
D76R-4845-220 | 48 | 45 | 220±5 | ≤1.5 | 180±5 | ≤6.5 | ≥ 6.0 | 20: 1. | 77 |
D76R-2465-200 | 24 | 65 | 200±5 | ≤1.2 | 160±5 | ≤4.5 | ≥4, 5 | 20: 1. | 85 |
D76R-2465-220 | 24 | 65 | 220±5 | ≤1.5 | 180±5 | ≤6.5 | ≥ 6.0 | 20: 1. | 85 |
D76R-2495-180 | 24 | 95 | 180±5 | ≤1.2 | 150±5 | ≤4.5 | ≥4, 5 | 20: 1. | 97 |
D76R-2495-220 | 24 | 95 | 220±5 | ≤1.5 | 180±5 | ≤6.5 | ≥ 6.0 | 20: 1. | 97 |
Aplicación:
Máquina de soldadura eléctrica, hogar, oficina de diamantes de la maquinaria, equipos inteligentes, el hotel ocio, lavadora, escoba, limpiador vacum, máquina automática de las herramientas eléctricas, etc...
Guangzhou Huiyun Science & Technology Co., Ltd es una filial de Guangzhou Wewin Motor Co., Ltd. La fábrica se encuentra en Guangzhou Huadu, , podemos diseño y fabricación de motores, según todas las demandas de nuestros clientes hasta ahora, podemos fabricar motores de unos 60.000 por mes.
Nuestro principal mercado:
Europa, América y Asia, incluyendo el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Suecia, Estados Unidos, India, Corea y así sucesivamente.