Descripción de Producto
Lista de parámetros de I.
PM VSD compresor de aire de tornillo | |||||
El modelo | SLT-7.5V | ||||
La capacidad/presión(m3/min/BAR) | 1.2/7 | 1.1/8 | 0.9/10 | 0.8/12 | |
Motor h. | Potencia (KW) | 7.5 | |||
Velocidad (r/min). | 2945 | ||||
A partir camino | Inicio VSD | ||||
Voltio(V). | 380 | ||||
Grado de seguridad del motor | IP23/55 | ||||
Grado de aislamiento del motor | F | ||||
Alimentación eléctrica | 380(415)V/50Hz/3Fase | ||||
La temperatura de salida(ºC) | La temperatura ambiente ≤+15ºC | ||||
Impulsada camino | Impulsada directa | ||||
El nivel de ruido a 1 metro | 65±3 dB(A) | ||||
Método de refrigeración | La refrigeración por aire | ||||
El contenido de aceite | 1~3 ppm | ||||
Conexión de salida(pulg. ) | G 3/4 | ||||
La dimensión | Longitud(mm) | 780 | |||
Width(mm) | 600 | ||||
Altura(mm) | 1020. | ||||
Peso(Kg) | 215 |
II. Los detalles del producto
1.24 horas de servicio postventa.
2.1 Disfrutar de precios al por mayor.
3.2 juegos OEM puede según sus necesidades.
4. Cada máquina utilizada en Alemania las piezas originales.
5. Ofrecer soluciones para su mercado y las opciones para tus proyectos.