Descripción de Producto
110V CA 6KW UPS variadores de baja frecuencia de onda senoidal pura inversor de potencia(QW-S8K)
QUEENSWING UPS de baja frecuencia de la serie en líNea, Inversor de potencia incluye:
1.300W~1000W Inverter 12V
2.600W~3000W 24V Inverter
3.3000W~10000W inversor 48V.
4.8000W~12000W inversor 96V
CaracteríSticas:
1.Salida de onda sinusoidal pura
2.UPS tiene la funcióN y funcióN de cargador de CA
3.Contra la sobrecarga, proteccióN contra cortocircuitos
4.Bajo voltaje y la proteccióN de exceso de temperatura
5.MáS de tensióN, la conexióN inversa de la bateríA (opcional).
6.ProteccióN de baja tensióN alta
7.AC corriente de carga 0-35UN
8.Puede elegir diferentes tipos de pilas
AplicacióN:La gestióN inteligente de la bateríA;Proporcionar la bateríA sobrecarga, ampliar la proteccióN de descarga de la bateríA.Aplicar a la televisióN, nevera, horno de la bateríA, el ventilador, horno microondas, aire acondicionado y otros dispositivos del hogar.
ImáGenes del producto
La especificacióN
El modelo | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
La entrada | Capacidad nominal | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
Pico de potencia | 3000W | 45000W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000 W | 18000W | 24000W | 30.000W | |
Rango de potencia comercial (VAC). | 110VCA:73 - 137 de 120 VCA:80 -- 150 220VCA:145 - 275 DE 230VCA:152 - 288 240VCA:158 - 300 | |||||||||
Rango de frecuencia de entrada de alimentacióN | 45--65HZ | |||||||||
BateríA | El voltaje de CC | 12Vcc / 24Vcc / 48VCC | 48V CC | 48Vcc / 96VCC | ||||||
El rango de tensióN de entrada de CC | 12V de CC:10.5 - 15VDC 24Vcc:21 - 30VDC 48Vcc:42 - 60VCC | |||||||||
El cargador | La carga de CA | 10A - 40A (definido por usted mismo) | ||||||||
La salida | Capaz de arrancar el motor eléCtrico | 0.5HP | 1CV | 1.5HP | 2CV | 3HP | ||||
Rango de voltaje AVR(VAC). | 110/120/220/230/240± 10% (auto-deteccióN) | |||||||||
ProteccióN contra sobretensióN de la bateríA | 12V de CC:16,7VCC 24VCC:33,4VCC 48VDC:66,8VCC | |||||||||
Alarma de exceso de tensióN de bateríA | 12V de CC:15VDC 24VCC:30VDC 48Vcc:60VCC | |||||||||
ProteccióN de la tensióN de bateríA bajo | 12V de CC:10,5VCC 24VCC:21VDC 48Vcc:42VCC | |||||||||
ProteccióN de la tensióN de bateríA baja | 12V CC:10VDC 24VCC:20VDC 48Vcc:40VCC | |||||||||
Tiempo de transferencia | TíPica:5ms(incluyendo el tiempo de deteccióN) | |||||||||
ProteccióN de temperatura | ≥85ºC alarma ≥90ºC máQuina apagada | |||||||||
La sobrecarga | IPS apagar automáTicamente la sobrecarga si supera el 120% del valor normal durante 10 segundos, IPS reanuda automáTicamente la sobrecarga de trabajo si se trata de la carga nominal | |||||||||
Forma de onda | Onda senoidal pura | |||||||||
La frecuencia | Fuente de alimentacióN comercial;Compartida la frecuencia con la inversióN comercial estado:60/50± 0,5 | |||||||||
Rango de frecuencia de salida (Modo de alimentacióN eléCtrica) | AutomáTicamente el seguimiento de | |||||||||
La temperatura | Temperatura de funcionamiento | Los 0ºC - 70ºC | ||||||||
El méTodo téRmico | Ventilador de refrigeracióN en el control inteligente≤42ºC ventilador gira lentamente para ≥45ºC ventilador gira ráPido | |||||||||
Apariencia | El tamañO externo(mm) (L*W*H) | 510*325*215mm | 645*325*215mm | 765*320*250mm | ||||||
TamañO bruto(mm) (L*W*H) | 560*380*280mm | 730*410*290mm | 840*405*320 mm | |||||||
peso neto (kg) | 16 | 19 | 20 | 27 | 35 | 37 | 41 | 57 | 60 | |
Peso (kg) | 17 | 20 | 22 | 29 | 37 | 39 | 43 | 60 | 63 |
Aparato de configuracióN de tiempo de copia de seguridad
La tasa de alimentacióN(w). | El tiempo de backup(H) @1*100AH | El tiempo de backup(H) @2*100AH | El tiempo de backup(H) @4*100AH | El tiempo de backup(H) @4*200AH | El tiempo de backup(H) @8*200AH |
1000 | 0.75 | 1.6 | 3.2. | 6.4 | 12.8 |
2000 | 0.375 | 0.8 | 1.6 | 3.2. | 6.4 |
3000 | 0.53 | 1.06 | 2.13 | 4.26 | |
4000 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2. | |
5000 | 0.32 | 0.64 | 1.28 | 2.56 | |
6000 | 0.27 | 0.535 | 1.07 | 2.14 |
Otros productos
PóNgase en contacto con nosotros:
Tienda: Https://queenswing.En.Made-in-china.Com Facebook
Instagram:Https://queenswing.En.Made-in-china.Com