- No. de Modelo: WD-120.1AS
- Tipo : Refrigerado por Aire
- Método de enfriamiento : Tornillo
- Estructura de la Unidad : Integral
- Voltaje Seleccionado : 380V / 50 HZ
- Número Compresor : 2
- Nivel De Ruido : Ultra Low
- Los campos de aplicación : Procesamiento de Alimentos
- Máquina de aplicación : Combinación de máquinas
- Certificación : ISO , UL , CE
- Condición : Nuevo
- Trademark: winday
- Packing: Wooden Case
- Standard: CE, ISO9001
- Origin: Shanghai
- HS Code: 8418699090
- Production Capacity: 10000
Productos:
3kw ~ 3000kw/Salida de temperatura: 7º~ -85 ° C/.
Refrigerado por aire, refrigerado por agua, Tipo de tornillo, Tipo de desplazamiento, la bomba de calor, enfriadores enfriadores modulares.
Los detalles de la enfriadora:
1. El rango de temperatura: 7ºC a -85 ºC.
2. La capacidad de refrigeración Rango:
1RT 1000RT.
3, 52kw a 3520kw
12010Btu a 12010240BTU
3027.2a Kal 3027200Kal
3. El refrigerante R22/R407c/R410a/R404a/R134a/R507c.
4. Podemos también producir el chiller de acuerdo a sus necesidades.
Uno de los parámetros de nuestro enfriador de agua:
El modelo | Unidad | Rm- | ||||||||||||||||||||
440.2AMc | 510.2AMc | Un540.2c | 590.2AMc | 640.2AMc | 670.2AMc | 760.2AMc | 850.2AMc | 910.2AMc | 1010.2AMc | |||||||||||||
La capacidad de refrigeración | Btu | 1501280.00 | 1740120.00 | 1842480.00 | 2013080.00 | 2183680.00 | 2286040.00 | 2593120.00 | 2900200.00 | 3104920.00 | 3446120.00 | |||||||||||
RT. | 125.00 | 144.89 | 153.41 | 167.61 | 181.82 | 190.34 | 215.91 | 241.48 | 258.52 | 286.93 | ||||||||||||
Kw | 440.00 | 510.00 | 540.00 | 590.00 | 640.00 | 670.00 | 760.00 | 850.00 | 910.00 | 1010.00 | ||||||||||||
×10³Kcal/h | 38.00 | 44.00 | 46.00 | 51.00 | 55.00 | 58.00 | 65.00 | 73.00 | 78.00 | 87.00 | ||||||||||||
El modo de funcionamiento | Control totalmente automático PLC | |||||||||||||||||||||
La alimentación | 380V/3N/50Hz | |||||||||||||||||||||
La potencia total | KW | 215.00 | 249.20 | 261.60 | 284.60 | 307.40 | 316.20 | 365.20 | 396.40 | 431.00 | 470.80 | |||||||||||
La corriente total | Un | 376.30 | 436.10 | 457.80 | 498.10 | 538.00 | 553.40 | 639.10 | 693.70 | 754.30 | 823.90 | |||||||||||
El compresor | Tipo | 5-6 la asimetría de compresor de tornillo semi-hermético | ||||||||||||||||||||
Tipo de inicio | Y-△ | |||||||||||||||||||||
Regulación energética | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||||||||||||
Alimentación de entrada. | KW | 189.80 | 220.40 | 232.80 | 252.20 | 271.40 | 280.20 | 329.20 | 265.20 | 387.80 | 427.60 | |||||||||||
La corriente de funcionamiento | Un | 332.20 | 385.70 | 407.40 | 441.40 | 475.00 | 490.40 | 576.10 | 639.10 | 678.70 | 748.30 | |||||||||||
Condensador | Tipo | Cobre de alta eficiencia shell tipo seco y el tubo del intercambiador de calor | ||||||||||||||||||||
El volumen de aire | M³/h | 189200.00 | 219300.00 | 232200.00 | 253700.00 | 275200.00 | 288100.00 | 326800.00 | 365500.00 | 391300.00 | 434300.00 | |||||||||||
La condensación y ventilador de flujo axial | Cant. | 14' | 16' | 16' | 18' | 20' | 20' | 20' | 24' | 24' | 24' | |||||||||||
El poder de la unidad | KW | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.30 | 1.80 | 1.80 | |||||||||||
Evaporador | Tipo | Shell horizontal-y-tubo/tipo de bobina de cobre de alta eficiencia del intercambiador de calor | ||||||||||||||||||||
El flujo de agua de refrigeración | M³/h | 94.70 | 109.70 | 116.20 | 126.90 | 137.70 | 144.10 | 163.50 | 182.90 | 195.80 | 217.30 | |||||||||||
Conexión del tubo de agua | DN | 125.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
La presión del agua | Kpa | 59.00 | 61.00 | 65.00 | 67.00 | 69.00 | 71.00 | 73.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | |||||||||||
El refrigerante | Tipo | R22 | ||||||||||||||||||||
La cantidad de repostaje | Kg. | 163.00 | 189.00 | 200.00 | 218.00 | 237.00 | 248.00 | 281.00 | 314.00 | 336.00 | 373.00 | |||||||||||
La protección de seguridad | La protección de alta y baja presión protección de sobrecarga, sobrecalentamiento, protección, protección de secuencia de fases, etc. | |||||||||||||||||||||
Dimensiones (L*W*H) | Longitud | Mm | 6900 | 6900 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9500 | 10200 | 10200 | 11000 | ||||||||||
El ancho | Mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||||||||
Alto | Mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |||||||||||
peso neto de la unidad | Kg. | 6500. | 7400 | 7800 | 8750 | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | 12.200 | |||||||||||
Peso operativo | Kg. | 7200 | 8100 | 8600 | 9600. | 10100 | 10500 | 10800 | 11600 | 12.700 | 13400 |
Perfil de la empresa:
Winday Industrial Es un Profesional de la I +D la Fabricación Y venta de Equipos de refrigeración industrial
Sistema de refrigeración y el diseño, Instalación Empresa de servicios.
En nombre de la Calidad del producto rendimiento Eficiente de la Estabilidad, el Progreso de La eficiencia energética".
El proceso de fabricación de equipos Para lograr la excelencia, Un estricto control, el estricto Examen.
Diseño de programas de refrigeración Para lograr Repetir la investigación, experimentación, Investigación, la Viabilidad
Los estudios y otros procesos, y nos esforzamos para proporcionar a los clientes con un sistema de refrigeración optimizada de soluciones de integración y el equipo.