Descripción de Producto
El gusano de la serie SMRV-engranaje reductor de velocidad es una nueva generación de productos desarrollados por nuestra empresa con la combinación de la tecnología avanzada en el hogar y en el extranjero.
Características:
(1)gran par de salida
(2) Seguro, fiable, económica y duradera
(3) transmisión estable, un funcionamiento silencioso
(4)de radiación de calor de alta eficiencia, de alta capacidad de transporte
(5) Combinación de dos sencillos pasos engranajes helicoidales reductores de velocidad, que cumple los requisitos de super speed
datos técnicos:
(1) Iput alimentación:0,06kw-15kw
(2) el par de salida:4-2320N.m
(3) La relación de velocidad: 5/10/15/20/25/30/40/50/60/80/100
(4) con el IEC la brida de entrada: 56B14/71B14/805/90B B5…
Materiales:
(1) NMRV025-NMRV090: carcasa de aleación de aluminio
(2) NMRV110-150: hierro fundido de la caja
(3): Rodamiento rodamiento y rodamiento NSK casero
(4) lubricante: minerales y sintéticos
La potencia del motor | El modelo | Speed | La velocidad de salida | Toruqe salida |
0,06kw 1400rpm | NMRV030 | 5 | 280rpm | 2.0N.m. |
NMRV030 | 7.5 | 186rpm | 2.6N.m. | |
NMRV030 | 10 | 140rpm | 3.3N.m. | |
NMRV030 | 15 | 94rpm | 4.7N.m. | |
NMRV030 | 20 | 70 rpm | 5.9N.m. | |
NMRV030 | 25 | 56rpm | 6.8N.m. | |
NMRV030 | 30 | 47rpm | 7.9N.m. | |
NMRV030 | 40 | 35rpm | 9.7N.m. | |
NMRV030 | 50 | 28rpm | 11,0 N.m | |
NMRV030 | 60 | 24rpm | 12.0N.m | |
NMRV030 | 80 | 18rpm | 14,0N.m | |
0,09 KW 1400rpm | NMRV030 | 5 | 280rpm | 2.7N.m. |
NMRV030 | 7.5 | 186rpm | 3.9N.m. | |
NMRV030 | 10 | 140rpm | 5.0N.m. | |
NMRV030 | 15 | 94rpm | 7.0N.m. | |
NMRV030 | 20 | 70 rpm | 8.8N.m. | |
NMRV030 | 25 | 56rpm | 10.0N.m | |
NMRV030 | 30 | 47rpm | 12.0N.m | |
NMRV030 | 40 | 35rpm | 14,0N.m | |
NMRV030 | 50 | 28rpm | 17,0N.m | |
NMRV030 | 60 | 24rpm | 18.0N.m | |
0,12 KW 1400rpm | NMRV030 | 5 | 280rpm | 3.6N.m. |
NMRV030 | 7.5 | 186rpm | 5.2N.m. | |
NMRV030 | 10 | 140rpm | 6.6N.m. | |
NMRV030 | 15 | 94rpm | 9.3N.m. | |
NMRV030 | 20 | 70 rpm | 12.0N.m | |
NMRV030 | 25 | 56rpm | 14,0N.m | |
NMRV030 | 30 | 47rpm | 16,0 N.m | |
NMRV030 | 40 | 35rpm | 19,0 N.m | |
NMRV030 | 50 | 28rpm | 22.0N.m | |
De 0,18 KW 1400rpm | NMRV030 | 5 | 280rpm | 5.3N.m. |
NMRV030 | 7.5 | 186rpm | 7.7N.m. | |
NMRV030 | 10 | 140rpm | 10.0N.m | |
NMRV030 | 15 | 94rpm | 14,0N.m | |
NMRV030 | 20 | 70 rpm | 18.0N.m | |
NMRV030 | 25 | 56rpm | 20.0N.m | |
NMRV030 | 30 | 47rpm | 24.0N.m |
Color:
Azul (1) / Luz Azul
(2)
control de calidad de color blanco plateado
(1) garantía de calidad: 1 año
(2) Certificado de calidad: ISO9001:2000
(3) Cada producto debe ser probado antes de enviar la
brida de motor IEC
NMRV025 | 56B14 |
NMRV030 | 63B5/63B14 |
56B5/56B14 | |
NMRV040 | 71B5/71B14 |
63B5/63B14 | |
56B5 | |
NMRV050. | 80B5/80B14 |
71B5/71B14 | |
63B5 | |
NMRV063 | 90B5/90B14 |
80B5/80B14 | |
71B5/71B14 | |
NMRV075 | 90B5/90B14 |
80B5/80B14 | |
71B5 |