Descripción de Producto
Pacto de buena calidad de la Unidad de frecuencia de CA con aprobación CE
Especificación:
Modelo No. | La tensión de entrada | Potencia de Salida nominal (KW). | Corriente de Entrada (A) | Corriente de salida nominal (A) | Potencia del motor (KW). |
Z900-2S0.4GE | 1PH AC 220V, 50/60Hz? | 0.4 | 5.4 | 2.4 | 0.4 |
Z900-2S0.75GE | 1PH AC 220V, 50/60Hz? | 0.75 | 7.2 | 4.5 | 0.75 |
Z900-2S1.5GE | 1PH AC 220V, 50/60Hz? | 1.5 | 10 | 7.0 | 1.5 |
Z900-2S2.2GE | 1PH AC 220V, 50/60Hz? | 2.2 | 16 | 10.0 | 2.2 |
Z900-2S3.7GE | 1PH AC 220V, 50/60Hz? | 3.7 | 23 | 16.0 | 3.7 |
Z900-4T0.75GE | 3PH AC 380V·50/60 Hz | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
Z900-4T1.5GE | 3PH AC 380V·50/60 Hz | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
Z900-4T2.2GE | 3PH AC 380V·50/60 Hz | 2.2 | 5.8 | 5.0 | 2.2 |
Z/5.5GP900-4T3.7GE | 3PH AC 380V·50/60 Hz | 3.7/5.5 | 10.0/15.0 | 9.0/13.0 | 3.7/5.5 |
Z900-4T5.5GE | 3PH AC 380V·50/60 Hz | 5.5 | 15.0 | 13.0 | 5.5 |
Z900-4T7.5GE | 3PH AC 380V·50/60 Hz | 7.5 | 14 | 17.5 | 7.5 |
Z900-4T7.5GE/11GP | 3PH AC 380V·50/60 Hz | 7.5/11 | 20.0/26.0 | 17.0/25.0 | 7.5/11 |
Z900-11GE/15GP | 3PH AC 380V·50/60 Hz | 11/15 | 26.0/35.0 | 25.0/32.0 | 11/15 |
GE900-15Z/. GP de 18, 5" | 3PH AC 380V·50/60 Hz | 15/18, 5 | 35.0/38.0 | 32.0/37.0 | 15/18, 5 |
Z900-18.5GE/. 22GP | 3PH AC 380V·50/60 Hz | 18.5/22 | 38.0/46.0 | 37.0/45.0 | 18.5/22 |
Z900-22GE/30GP | 3PH AC 380V·50/60 Hz | 22/30 | 46.0/62.0 | 45.0/60.0 | 22/30 |
Acerca de Nosotros:
Quanzhou Machtric Automation Equipment Co., Ltd es Una Empresa Internacional que manejan Los productos de alta tecnología En La Orientación De Los Negocios internacionales . Con La Ayuda De La Fuerza I+D, Ingeniería de Sistemas , Teniendo la Ventaja De La de Sus Abundantes Recursos de comercio internacional, Hemos Resuelto Muchos Problemas Para Diferentes Clientes. Al Mismo Tiempo, Hemos Conseguido Muchos Otros Famosos Marca extranjera En Multi-nivel. Nos Gustaría Ser Uno De Los Más Populares Soluciones de automatización de la industria de Los proveedores. Tratamos De Proporcionar la Sabiduría, la Solución de cada producto.
Nuestros Productos:
1. Sistema de control computarizado De Máquinas textiles: Ropa interior sin costuras Planas e informatizados de la máquina La Máquina de tejer, Guante Machine, Máquina circular, Auto-Stripper Máquina de tejer, Calcetería Machine, Máquina de bobinado automático Máquina de cola de impresión automática, Etc...
2. La serie del inversor:
La serie de vectores: De Z900, , S2800E, S1100VG, S2200E, S3800E Series
Serie universal: S2800E, S1100VG, S900GS Serie, S2100S Series
La serie dedicada: S100 Series, Serie S200( Máquina circular),
Serie Mini : S800E.
¿Por qué Elegirnos |
Más De 15 Años , Somos Más De 15 Años de Fabricación profesional Convertidor de frecuencia Más De 50 Países- Podemos Exportar Nuestros Productos A Más De 50 Países de Todo El mundo . Equipo de trabajo profesional- Aceptamos OEM ODM. Potente Capacidad de producción - Ofrecemos Una Gran Cantidad de Productos de Cada Mes. -Hemos Pasado la certificación CE Ofrecemos Servicio 24 horas |
Mercado objetivo Del Inversor de la serie Z900A
Food Machinery-Alimentador, Mezclador, Máquinas de llenado de la bolsa de Pastelería, Máquina de formación
La carpintería Machinery-Polishing Machine, Máquina de moler, Tallar la Máquina
Máquina de bobinado de maquinaria textil, Tejido de la Máquina de inspección
Embalaje Machinery-Liquid Máquina de llenado, Máquina de envasado de productos farmacéuticos
Otros: Máquina de corte de piedra
Máquina sopladora, Bomba de agua housetop/un Ventilador Para Llenar Y Gases de escape , Pequeños
Bomba Para El Suministro de agua
El equipo de impresión offset
Cinta transportadora Pequeña Cinta transportadora Cinta transportadora común
El equipo de alimentación de la Máquina-herramienta, Bobinado Máquinas, Equipos de telares
La industria de caucho y plástico- Máquina de sellado, Diversos Tipos De Máquina pequeña
Negocios en General- Hogar común, Aire Acondicionado, Puerta automática
El modelo | La dimensión de esquema | Tamaño de instalación | ||||
W | H | D | Un | B | Φd | |
Z900-2S0.4GE | 72 | 142 | 146 | 132.7 | 62.7 | 5.2 |
Z900-2S0.75GE | ||||||
Z900-2S1.5GE | ||||||
Z900-2S2.2GE | 100 | 183 | 137.6 | 173 | 90 | 4.7 |
Z900-2S3.7GE | ||||||
Z900-4T0.4GE | 72 | 142 | 146 | 132.7 | 62.7 | 5.2 |
Z900-4T0.75GE | ||||||
Z900-4T1.5GE | ||||||
Z900-4T2.2GE | ||||||
Z/5.5PE900-4T3.7GE | 100 | 183 | 137.6 | 173 | 90 | 4.7 |
Z/7.5PE900-4T5.5GE | ||||||
Z900-4T7.5GE/11PE | 130 | 260 | 178 | 246, 5 | 116 | 5.5 |
Z900-4T11GE/15PE | ||||||
Z900-4T15GE/18, 5PE | 195 | 280 | 175 | 266 | 182, 5 | 6.5 |
Z900-4T18.5GE/22PE | ||||||
Z900-4T22GE/30PE |