Descripción de Producto
Motor de la serie Blince Hydrolic TMO se aplica popularmente:
-El malacate en barco - Máquina de moldeo por inyección de plástico -Máquina barredora
- Cortadora de Césped -road marcador de línea-máquina de cosecha de trigo de la bomba de concreto camión-instalaciones de carga pesada a baja velocidad
- Máquina de perforación -spliter de madera y otras de fuerte carga de la máquina.
El nombre del producto | Motor hidráulico Danfoss Omt 315 Motor de la rueda de accionamiento hidráulico |
Todas las series | OMT315 TMO400 TMO500 TMO630 TMO800 |
El eje | Eje cilíndrico de 40mm |
La brida | 4-agujero cuadrado |
Los puertos | G3/4 |
El tiempo de garantía | 1 año después del parto |
hora de entrega | 3-5 días por las existencias de productos, 15-35 días para la producción. |
Aplicación | La grúa, mezclador, tornos, excavadora, Lavaderos de coches, convocantes, Barrenadora, Niveladora, etc... |
Descripción | Motor hidráulico Danfoss Omt 315 Motor de la rueda de accionamiento hidráulico |
Rasgo típico
1. El sello del eje puede beari flujo de retorno de alta presión.
2. Amplia variedad de las bridas de montaje, ejes, puertos y de fácil instalación.
3. Diseño compacto con motor de válvulas de disco y geroler
4. Libre de fugas de desmontaje
5. Revestimiento Phosphating para proteger de la oxidación.
6. El rodamiento de agujas
Tipo | OMT 160 | OMT 200 | OMT 230 | OMT 250 | OMT 315 | OMT 400 | OMT500 | OMT 630 | OMT 800 | |
El desplazamiento (cc/rev) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
Par máx. (N. M) | Cont. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
Int | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
Presión máx. (Mpa) | Cont. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
Int | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
Max Speed ). | Cont. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
Int | 780 | 750 | 643 | 600 | 460. | 365 | 285 | 233 | 185 | |
Flujo máximo (L/min). | Cont. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Int | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Peso(kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Si estás interesado en nuestros productos, no dude en contactarnos.