Información Básica
- No. de Modelo: 4IK25GN-C/4GN36K/40K
- Aplicación : Máquina Herramienta
- Velocidad : Velocidad Variable
- Función : Arranque , Control
- Protección de la carcasa : Tipo abierto
- Modo de inicio : Arranque directo en línea
- Certificación : ISO9001 , CCC
Información Adicional.
- Trademark: calin
- Packing: Wooden Box or Vacuum Packing
- Standard: 80*80
- Origin: China
- Production Capacity: 3000
Descripción de Producto
Dimensiones del motor
El valor de la()es el valor del engranaje pequeño motor de eje
Lista de características del motor
El modelo de motor | La salida | La tensión | La frecuencia | Los polacos | Deber | Clasificados | El par de arranque | Condensador/VE | |||||
La velocidad | Actual | Par | |||||||||||
El motor | Motor con el eje de marcha | W | V | Hz | P | R/min. | Un | N.m | Kgf.cm. | N.m | Kgf.cm. | ΜF/VAC | |
4ik25A-A | 4ik25GN-A | 25 | 1PH110 | 50 | 4 | CONT. | 1350 | 0.45 | 0.18 | 1.80 | 0.18 | 1.80 | 7.0/250 |
4ik25A-C | 4ik25GN-C | 25 | 1ph220 | 50 | 4 | CONT. | 1350 | 0.24 | 0.18 | 1.80 | 0.18 | 1.80 | 1.8/450 |
4ik25A-S | 4ik25GN-S | 25 | 3ph220 | 50 | 4 | CONT. | 1300 | 0.25 | 0.19 | 1.88 | 0.36 | 3.60 | / |
4ik25A-U. | 4ik25GN-U. | 25 | 3ph380 | 50 | 4 | CONT. | 1300 | 0.14 | 0.19 | 1.88 | 0.36 | 3.60 | / |
4ik25A-D | 25 | 1ph220 | 50 | 2 | CONT. | 2700 | 0.28 | 0.09 | 0.90 | 0.09 | 0.90 | 2.5/450 | |
4ik25A-T | 25 | 3ph220 | 50 | 2 | CONT. | 2800 | 0.36 | 0,085 | 0.87 | 0.43 | 4.35 | / | |
4ik25A-T3 | 25 | 3ph380 | 50 | 2 | CONT. | 2800 | 0.12 | 0,085 | 0.87 | 0.43 | 4.35 | / |
·La capacitancia del condensador será diferente en virtud de tensión diferente. Una correcta de la capacidad del condensador debe coincidir con la tensión aplicada.
·El mal de la capacidad del condensador es la causa de problemas. Usted debe confirmar una tensión correcta y seleccionar un modelo correcto cuando la orden de compra.
Dimensión Global de la caja
Índice de reducción | L El tamaño (mm) | Peso(kg) | |
Caja de cambios | 4GN3K-18K | 32/42 | 0.24 |
4GN20K-50K | 42 | 0.30 | |
4GN60K-200K | 43.5 | 0.61 | |
Caja de velocidades intermedias | 4GN10XK | 32 | 0.43 |
El motor | 1.56 |
·La tabla 3-18 es de 32mm para carrocería corta longitud de la caja de engranajes, al pedir si no indicar nuestra voluntad a la longitud de la caja de engranajes de la caja convencional de 43,5mm estándar del envío.
Par admisible en caja de velocidades
El modelo de caja de cambios:4GN__K
La frecuencia | Índice de reducción | 3 | 5 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
50Hz | La velocidad del eje de salida | R/min. | 500 | 300 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 |
Par admisible | N.m | 0,42 | 0.72 | 1.07 | 1.29 | 1.43 | 1.79 | 2.15 | 2.58 | 2.87 | 3.22 | 3.87 | 4.65 | 5.16 | 6,45 | 7.00 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | |
Kgf.cm. | 4.28 | 7,35 | 10.9 | 13.2 | 14.6 | 18.3 | 21.9 | 26.3 | 29.3 | 32.9 | 39.5 | El 47,4 | 52.7 | 65.8 | 71.4 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | ||
60 Hz. | La velocidad del eje de salida | R/min. | 600 | 360 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
Par admisible | N.m | 0.35 | 0.59 | 0,88 | 1.05 | 1.17 | 1.46 | 1.76 | 2.11. | 2.34 | 2.64 | 3.17 | 3.80 | 4.22 | 5.28 | 5.73 | 7.16 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.80 | 7.80 | |
Kgf.cm. | 3.59 | 5,98 | 8,97 | 10.8 | 12.0 | 14.9 | 17.9 | 21.5 | 23.9 | 26.9 | 32.3 | 38.8 | 43.1 | 53.9 | 58.8 | 73.1 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
Tipo de Producto
»
»
»