Descripción de Producto
Diagrama de conexión |
La lista de configuración |
El tema | La certificación | Descripción | Q'ty | La garantía |
Panel solar | TUV/IEC / CE | Mono o poli | 2 PC | 20 años |
Inversor | CGC / CQC / VDE | Uno (MPPT) tracking/ 50/60Hz; 230Vca 1500W/ SM-SH1500W | 1 | 5 años |
Cuadro de distribución (Opcional). | CE | Protección de la iluminación. El interruptor de aire, Fusegar, knifeswitch, | 1 | 5 años |
Sistema de montaje | CE | Inclinar el soporte de techo soporte de suelo de cemento// el soporte de suelo el suelo | 1set | 10 años |
Cable de PV | TUV/ UL | DC el puerto de la PV1-F 1*4mm². | 20m | 10 años |
Puerto de CA YJV-3*6mm². | 10 m. | 10 años |
Panel solar |
Tipo | MONO | La poli | ||
Clase de potencia | 280W | 335W | 270W | 320W |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 43 | 44 | 43 | 43.8 |
Tensión de Cortocircuito (CAI) | 8, 35 | 9.92 | 8.23 | 9.42 |
La potencia máxima de tensión (VMP) | 36 | 36 | 36 | 36.5 |
La potencia máxima de corriente (Imp) | 7.78 | 9.3 | 7, 35 | 8.76 |
La eficiencia | ≥ 17, 1% | ≥ 17, 2% | ≥ 16, 5% | ≥ 16, 4% |
La dimensión (mm) | 1650x991x35 | 1960x991x35 | 1650x991x35 | 1960x991x35 |
Peso (kg) | 18±5% | 22.5±5% | 18±5% | 22.5±5% |
El inversor solar |
Rango de temperatura ambiente | -25~+60ºC (> 45ºC Deloading) |
Humedad relativa | 0~95% |
La altura de funcionamiento máx. | 4000m (> Disminución de los 3000m) |
Un grado de protección | IP65 |
Topología | Transformerless |
Noche de consumo de potencia (W) | < 1 |
Método Cooiong | Convección natural |
Emision de ruido (dB) | < 25 |
Mostrar | Pantalla LCD |
La garantía (año) | 5/10/15/20/25 Años (opcional) |
Controlador solar |
Corriente nominal de carga(A) | 40A | |
Calificaron el voltaje de CC(V). | 24/48 la identificación automática | |
Tensión máxima de entrada Solar(V). | 42/84 | |
Batería | A lo largo de la tensión de protección de carga(V). | 28.6/57.2 |
Batería | Durante la recuperación de la tensión de carga(V). | 27.4/54.8 |
Batería | Tensión de carga constante(V). | 27/54 |
Batería | A lo largo de la alarma de alta tensión(V). | 20/40 |
Humedad Y temperatura del medio ambiente | 0-90% Sin condensar, 55ºC | |
Funciones de protección | La protección contra la lucha contra el cargo por la noche, Batería en carga, a través de la protección de descarga, Joint-invertido de módulos solares |
Batería solar |
La tensión nominal | 12V | |
Capacidad nominal | 100Ah(10h, 1.80V/celda, 25ºC) | |
Peso aprox. | 27.5 kg. | |
Resistencia interna | 5.5 MΩ(llevar el terminal) | |
El terminal | El latiguillo(4.0mm²×1, 8 m) | |
Corriente de carga máxima | 25 | |
La temperatura ambiente | -35~55 °C. | |
La dimensión | Longitud | 329mm (±2 mm) |
El ancho | 172mm (±2 mm) | |
La altura de contenedores | 214mm (±2 mm) | |
Altura total | 236mm (±2 mm) | |
Caso | ABS |
PV caja combinadora |
Los componentes | El parámetro | Función |
El disyuntor (interruptor de aire) | 40A | Cuando la corriente de la protegida, el circuito supera el valor especificado, el disyuntor romper de forma automática para proteger a todo el circuito. |
Fusegear | 40A | Cuando la corriente del circuito protegido supera el valor especificado, fusegear interrumpirá automáticamente |
El dispositivo de protección de bombeo (SPD) | UC: 420V lmax: 20KA En: 10KAUp≤1.8KV | Dispositivo de protección contra rayos fotovoltaica |
Una fase auto doble dispositivo de protección de sobretensión | Rango de trabajo, 220V 50Hz, Protección contra sobretensión Uvo=270V±5V Bajo la protección de voltaje Uoe= 170±5 V | Cuando la tensión del circuito es highet o Inferior, se apagará automáticamente. Cuando la tensión alcanza el nivel medio, recuperará automáticamente. |
Interruptor de la cuchilla | / | Con la mano/ automático |
Conductor | Conservas Re fino hilo de cobre, según VDE0295/IEC60228. La clase 5 | ||
El aislamiento | Copolímero de poliolefina de haz de electrones coss vinculado | ||
Chaqueta funda | Copolímero de poliolefina de haz de electrones coss vinculado | ||
La tensión nominal | Uo/U=600V/1000VCA, 1000V/1800V de CC | ||
Tensión de ensayo | 6500V, 50Hz, 5min | ||
Clasificación de temperatura | -40°C-125°C, más de 25 años (TUV) | ||
Fuego | IEC 60332-1 | ||
La emisión de humo | IEC61034, EN 50286-2 | ||
Baja carga de fuego | La norma DIN 51 900 | ||
La certificación | TUV 2PFG 1169/08 2007 PV1--F |
Sistema Mounging |
La capacidad eólica de este tipo de sistema de montaje puede llegar a (40m/s, 32, 5kg/ metros cuadrados, el nivel 13), capacidad de carga de nieve puede llegar a 70kg/ square eters
Todo el sistema tiene un fuerte desempeño de seguridad.
Puede ser personalizado basado en la situación cactual del cliente.
El sistema de montaje puede ser desingned con la mejor solución basada en la pendiente del techo, suelo plano y el suelo el suelo