Descripción de Producto
parametros de producto | |||||||
La especificacióN | |||||||
Modelo:SEP | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
La potencia nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
La tensióN de bateríA | 12/24 Vdc | 12/24/48V CC | 24/48VDC | 48V CC | |||
TamañO(L*W*Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | |||||
tamañO de embalaje(L*W*Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | |||||
N.W.(kg) | 11 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | |
G.W.(kg) (cartóN embalaje) | 12.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
El paráMetro | |||||||
La entrada | El rango de tensióN de entrada de CC | 10.5-15VCC(solo tensióN de bateríA) | |||||
El rango de tensióN de entrada de CA | 85VCA~138Vca /89VCA~144VAC/ 93VCA~150VAC/170VAC~275VAC/178VAC~288Vca /186Vca~300VAC | ||||||
Rango de frecuencia de entrada de CA | 45 Hz~65Hz | ||||||
La salida | La eficiencia | ≥85% | |||||
El voltaje de salida(Modo de bateríA) | 110Vca±2% / 115 Vac±2% / 120Vca±2% / 220VAC±2% / 230Vca±2% / 240Vca±2% | ||||||
Frecuencia de salida(Modo de bateríA) | 50/60Hz±1% | ||||||
De onda de salida(Modo de bateríA) | Onda senoidal pura | ||||||
El rango de tensióN de salida de CA | 110Vca±10% / 115 Vac±10% / 120Vca±10% / 220VAC±10% / 230Vca±10% / 240Vca±10% | ||||||
Rango de frecuencia de salida de CA | AutomáTicamente el seguimiento de | ||||||
Dentro de controlador solar (Opcional). | Modo de carga | PWM | |||||
La corriente de carga | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||
El rango de tensióN de entrada de PV | Sistema de 12 V:15V-44V;24V Sistema:30V-44V;48V el Sistema:60V-88V | ||||||
La tensióN de entrada de PV máX. (A 25ºC) | 12V/24V:50V 48V;Sistema:100V | ||||||
Potencia máXima de la matriz de PV | Sistema de 12 V:140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W. Sistema de 24 V:280W, 360W, 840W,1120W,1400W,1680w. Sistema de 48V:560W,1120W,1680W,1120W,2240W,3360W | ||||||
Modo de trabajo | En primer lugar de la bateríA/AC primero/Modo de ahorro de energíA | ||||||
AC corriente de carga (seleccionable) | 0~30un | ||||||
Tiempo de transferencia | ≤4ms | ||||||
Mostrar | Pantalla LCD | ||||||
El méTodo téRmico | Ventilador de refrigeracióN en el control inteligente | ||||||
El tipo de bateríA (Seleccionable|) | El plomo | La tensióN de carga:14V de tensióN de flotacióN de la;:13,8V(Una sola bateríA,x2 de 24V, x4 de 48V). | |||||
OP-LE | La tensióN de carga:14,2V El voltaje de flotacióN de la;:13,8V(Una sola bateríA,x2 de 24V, x4 de 48V). | ||||||
El LITIO | La tensióN de carga:13V de tensióN de flotacióN de la;:12,6V(Una sola bateríA,x2 de 24V, x4 de 48V). | ||||||
Comentario | Los paráMetros de carga de bateríA de otros tipos pueden ser definidos por el usuario. | ||||||
La proteccióN | Sobre la carga / descarga de cortocircuito / / Alta temperayure / polaridad invertida. | ||||||
La comunicacióN | RS232/RS485 (opcional). | ||||||
Medio ambiente | El ruido | ≤55dB | |||||
La temperatura | -10ºC~40ºC. | ||||||
La humedad | 0~95%( sin condensacióN) | ||||||
Nota :Todas las especificaciones estáN sujetas a cargo sin previo aviso. |