Descripción de Producto
Fuera de la red alta frecuencia convertidor CC a CA 2000W de EnergíA solar mediante la venta ráPida inversor de automóVil
1000W Onda senoidal pura inversor | ||||||
CaracteríSticas del producto : | ||||||
La transformacióN de alta eficiencia ,Inicio ráPido. | ||||||
Forma de onda de salida de onda sinusoidal pura. | ||||||
La funcióN de arranque suave. | ||||||
Fuerte capacidad de adaptacióN y estabilidad . | ||||||
Con RecuperacióN automáTica de sobrecorriente y salida de la proteccióN contra cortocircuitos para evitar dañAr el equipo. | ||||||
Ventilador con control de temperatura, caja fuerte y eficiente. | ||||||
Seguro y fiable con construido en el fusible. | ||||||
1 añO de garantíA (Comentarios:La tensióN de entrada personalizables como 36V,72V,96V 110V,etc;El voltaje de salida como 120v, 130V, 200V, 240V, etc;Muchos tipos de sockets estáN disponibles). | ||||||
Detalles de la funcióN de: | ||||||
El modelo | OPIP-1K-1 | OPIP-1K-1 | OPIP-1K-1 | OPIP-1K-2 | OPIP-1K-2 | OPIP-1K-2 |
La potencia nominal | 1000W | |||||
Pico de potencia | 2000W | |||||
La tensióN de entrada | Cc12V | DC24V | DC48V | Cc12V | DC24V | DC48V |
El voltaje de salida | 100Vca o 110Vca o 120VCA±5% | 220 o 230 VAC o 240VCA±5% | ||||
Menos corriente de descarga | 0,8 A | 0.5A | 0,3 A | 0,8 A | 0.5A | 0,3 A |
Frecuencia de salida | 50Hz±0,5 Hz o 60Hz±0,5 Hz | |||||
La forma de onda de salida | Onda senoidal pura | |||||
La distorsióN de formas de onda | THD<3% lineal(carga). | |||||
Puerto USB | 5V 1A | |||||
Eficiencia Max. | El 90% | |||||
El rango de tensióN de entrada | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
Alarma de baja tensióN | 10,5±0,5 V | 21±0,5 V | 42±1 V | 10,5±0,5 V | 21±0,5 V | 42±1 V |
ProteccióN de baja tensióN | 10±0,5 V | 20±0,5 V | 40±15 V. | 10±0,5 V | 20±0,5 V | 40±15 V. |
ProteccióN contra sobretensióN | El 15,5±0,5 V | 31±0,5 V | 61±1 V | El 15,5±0,5 V | 31±0,5 V | 61±1 V |
La recuperacióN de baja tensióN | 13±0,5 V | 24±0,5 V | 48±1 V | 13±0,5 V | 24±0,5 V | 48±1 V |
Recuperar la sobretensióN | 14,8V±0,5 V | 29.5V±0,5 V | 59V±1V | 14,8V±0,5 V | 29.5V±0,5 V | 59V±1V |
FuncióN de proteccióN | Baja tensióN | Alarma en la primera, la tensióN continua reducir.La luz roja LED &Cerrar sembrada. | ||||
Picos de tensióN | La luz de LED rojo encendido, cierre | |||||
Sobrecarga | La luz de LED rojo encendido, cierre | |||||
Exceso de temperatura | En primer lugar, tempurature alarma aumento continuo de la luz roja LED.De &Cerrar sembrada | |||||
Corto circuito | La luz roja LED | |||||
Polaridad inversa de entrada | El fusible burn-out | |||||
La temperatura de trabajo | -10°A +50° | |||||
La temperatura de almacenamiento | -30°A +70° | |||||
La dimensióN(mm) | 300x180x78mm | |||||
El embalaje (mm) | 350x245x145mm | |||||
Net/peso bruto(g) | 2730/3230G | |||||
Cant./ctn | 5 PC | |||||
Los AMUMA./ctn(mm) | 500x405x425mm | |||||
Peso bruto/ctn(g) | 16350G | |||||
La garantíA | 1 añOs | |||||
La configuracióN | Standard | |||||
MéTodo de refrigeracióN | RefrigeracióN de aire inteligentes | |||||
Nota:Nuestros productos, actualizar constantemente.El paráMetro téCnico es sóLo para referencia.Por favor, consulte a nuestro producto real. |