Descripción de Producto
El plug-in vitrinas fueron diseñadas para tiendas de barrio y ofrecen la
Mayor comodidad de movimiento, para garantizar la mejora de diseño con frecuencia.
El plug-in para cubrir toda la gama de vitrinas de exhibición de vertical, semi-verticales
Showcase, mostrador de servicio, y horizontal, vitrinas, tanto de temperatura positivo
Y de temperatura negativo
Todas las vitrinas de personalización de la oferta que refleja el valor de las tiendas orientatio
Mayor comodidad de movimiento, para garantizar la mejora de diseño con frecuencia.
El plug-in para cubrir toda la gama de vitrinas de exhibición de vertical, semi-verticales
Showcase, mostrador de servicio, y horizontal, vitrinas, tanto de temperatura positivo
Y de temperatura negativo
Todas las vitrinas de personalización de la oferta que refleja el valor de las tiendas orientatio
Características y Ventajas
* La Seguridad de productos de calidad Gracias a la preservación de la temperatura
Lo que se mantiene en un nivel estable.
* El ahorro de energía gracias a la derecha el diseño y selección de materiales.
* Diseñado para optimizar la presentación y la visibilidad de los productos
Se muestra.
* El Mínimo impacto visual.
* Para el consumidor: Fácil acceso a los productos.
* Para el personal: Fácil carga de producto y reorganizar.
* La Seguridad de productos de calidad Gracias a la preservación de la temperatura
Lo que se mantiene en un nivel estable.
* El ahorro de energía gracias a la derecha el diseño y selección de materiales.
* Diseñado para optimizar la presentación y la visibilidad de los productos
Se muestra.
* El Mínimo impacto visual.
* Para el consumidor: Fácil acceso a los productos.
* Para el personal: Fácil carga de producto y reorganizar.
Los detalles del producto
Gabro MT D660 | BLF-1366 | -1566 BLF | -2066 BLF | -2566 BLF |
Dimensiones de la unidad (W/D/H mm) | 1310*660*2000 | 1500*660*2000 | 1940*660*2000 | 2560*660*2000 |
Dimensiones del embalaje (W/D/H mm) | 1450*780*2155 | 1620*780*2155 | 2080*780*2155 | 2700*780*2155 |
Clase de climas | 3 | 3 | 3 | 3 |
sistema de refrigeración | Refrigeración ventilada | Refrigeración ventilada | Refrigeración ventilada | Refrigeración ventilada |
Sistema de descongelación | Off-Cycle | Off-Cycle | Off-Cycle | Off-Cycle |
Termostato digital | Dixcel | Dixcel | Dixcel | Dixcel |
La luz | LED | LED | LED | LED |
Volumen efectivo(L) | 1730 | 2010 | 2640 | 3460 |
Mostrar aera(m2) | 1.9 | 2.58 | 3.85 | 4 |
La temperatura (ºC) | +1~+10 | +1~+10 | +1~+10 | +1~+10 |
El compresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco |
Tipo de refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a |
40' de contenedor de carga | 24 | 21 | 16 | 12 |
Gabro MT D787 | -1380 BLF | -1580 BLF | -2080 BLF | -2580 BLF |
Dimensiones de la unidad (W/D/H mm) | 1310*787*2000 | 1500*787*2000 | 1940*787*2000 | 2560*787*2000 |
Dimensiones del embalaje (W/D/H mm) | 1450*907*2155 | 1620*907*2155 | 2080*907*2155 | 2700*907*2155 |
Clase de climas | 3 | 3 | 3 | 3 |
sistema de refrigeración | Refrigeración ventilada | Refrigeración ventilada | Refrigeración ventilada | Refrigeración ventilada |
Sistema de descongelación | Off-Cycle | Off-Cycle | Off-Cycle | Off-Cycle |
Termostato digital | Dixcel | Dixcel | Dixcel | Dixcel |
La luz | LED | LED | LED | LED |
Volumen efectivo(L) | 1730 | 2010 | 2640 | 3460 |
Mostrar aera(m2) | 1.9 | 2.58 | 3.85 | 4 |
La temperatura (ºC) | +1~+10 | +1~+10 | +1~+10 | +1~+10 |
El compresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco |
Tipo de refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a |
40' de contenedor de carga | 21 | 14 | 13 | 8 |
La aplicación del producto
La garantía del producto y Servicio
* El tiempo de garantía es de 1 año. Las piezas de repuesto se ofrecerán de forma gratuita dentro de la garantía
Período de tiempo si cualquier producto o partes de un defecto, bajo la condición de manual de instrucciones.
* Fuera del período de garantía, las piezas de repuesto serán ofrecidos mediante el cobro de los costos de
Tales componentes.
* El tiempo de garantía es de 1 año. Las piezas de repuesto se ofrecerán de forma gratuita dentro de la garantía
Período de tiempo si cualquier producto o partes de un defecto, bajo la condición de manual de instrucciones.
* Fuera del período de garantía, las piezas de repuesto serán ofrecidos mediante el cobro de los costos de
Tales componentes.
Fábrica de embalaje y