El modelo | OPIP-5000-1 | OPIP-5000-1 | OPIP-5000-1 | OPIP-5000-2 | OPIP-5000-2 | OPIP-5000-2 |
La potencia nominal | 5000W |
Pico de potencia | 10000W |
La tensión de entrada | Cc12V | DC24V | DC48V | Cc12V | DC24V | DC48V |
El voltaje de salida | 100Vca o 110Vca o 120VCA±5% | 220 o 230 VAC o 240VCA±5% |
La corriente de descarga inferior | 1.5A | 1.0A | 0, 8 A | 1.5A | 1.0A | 0, 8 A |
Frecuencia de salida | 50Hz±0, 5 Hz o 60Hz±0, 5 Hz |
La forma de onda de salida | Onda senoidal pura |
La distorsión de formas de onda | THD< 3%(carga lineal) |
Puerto USB | 5V 1A |
Eficiencia Max. | El 90% |
El rango de tensión de entrada | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
Alarma de baja tensión | 10, 5±0, 5 V | 21±0, 5 V | 42±1 V | 10, 5±0, 5 V | 21±0, 5 V | 42±1 V |
Protección de baja tensión | 10±0, 5 V | 20±0, 5 V | 40±15 V. | 10±0, 5 V | 20±0, 5 V | 40±15 V. |
Protección contra sobretensión | El 15, 5±0, 5 V | 31±0, 5 V | 61±1 V | El 15, 5±0, 5 V | 31±0, 5 V | 61±1 V |
La recuperación de baja tensión | 13±0, 5 V | 24±0, 5 V | 48±1 V | 13±0, 5 V | 24±0, 5 V | 48±1 V |
La recuperación de sobretensión | 14, 8V±0, 5 V | 29.5V±0, 5 V | 59V±1V | 14, 8V±0, 5 V | 29.5V±0, 5 V | 59V±1V |
Función de protección | Baja tensión | Alarma en la primera, la tensión continua reducir. La luz roja LED & Cerrar sembrada. |
Picos de tensión | La luz de LED rojo encendido, cierre |
Sobrecarga | La luz de LED rojo encendido, cierre |
Exceso de temperatura | Alarma en primer lugar, tempurature continuamente. El LED luz roja encendida y apagar sembrada |
Corto circuito | La luz roja LED |
La entrada de polaridad invertida. | El fusible burn-out |
La temperatura de trabajo | -10°- +50° |
La temperatura de almacenamiento | -30°- +70° |
La dimensión(mm) | 450x210x156mm |
El embalaje (mm) | 545x300x245mm |
Net/peso bruto(g) | 10570/12633g |
Cant. /ctn | 4 PC |
Los AMUMA. /ctn(mm) | 530x665x605mm |
Peso bruto/ctn(g) | 50532G |
La garantía | 1, 5 años |
La configuración | Standard |
Método de refrigeración | Refrigeración de aire inteligentes |
| | | | | | |
Nota: Nuestros productos, actualizar constantemente. El parámetro técnico es sólo para referencia. Por favor, consulte a nuestro producto real. |