Descripción de Producto
Sistema de energíA solar
DescripcióN del producto
* Salida de onda sinusoidal pura
* AC corriente de carga de hasta 30 A
* 3 una configuracióN flexible del modo de trabajo:El 01 de la cuadríCula se prefiere, 02 de ahorro de energíA solar, 03 Prefiere
* Pantalla LCD a todo tipo de estado de trabajo
* ComunicacióN RS232/ control remoto de Wi-Fi, GPRS
Ampliamente aplicada a las familias, escuelas, calles, la defensa de la frontera, zonas de pastoreo, equipos industriales equipos de comunicacióN por satéLite, transmitidas por el vehíCulo militar en el equipo de ambulancias, coches de policíA, barcos
Mostrar producto
Los íNdices de la tecnologíA
Tipo:FT | 1KW | 1,5 KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |
Powe nominal | 1000w | 1500W | 2000w | 3000w | 4000w | 5000w | 6000W | |
BateríA | La tensióN nominal | 12VD/24V CC /48VCC | 24VDC/48V CC | 48VCC o 96VCC | ||||
La corriente de carga | 30A(predeterminado)-C0-C6 se puede establecer | |||||||
El tipo de bateríA | U0-U7 se puede establecer | |||||||
La entrada | El rango de tensióN | 85-138VCA/170-275VAC | ||||||
La frecuencia | 45-65Hz | |||||||
La salida | El rango de tensióN | 50/60Hz±1%( el servicio de Inverter) | ||||||
La frecuencia | 110 V/220VAC;±5%( el servicio de Inverter) | |||||||
La onda de salida | Onda senoidal pura | |||||||
Tiempo de conmutacióN | <10ms tradicional( Carga). | |||||||
La eficiencia | >85%(80% de la resistencia de carga) | |||||||
La sobrecarga | 110-120%/30S;>160%/300 ms. | |||||||
La proteccióN | ProteccióN contra sobretensióN de la bateríA, bateríA, bajo la proteccióN de voltaje, proteccióN de sobrecarga, proteccióN contra cortocircuitos, proteccióN contra sobretemperatura y máS | |||||||
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0-40 ºC | |||||||
La temperatura ambiente de almacenamiento | -15- +50ºC | |||||||
Ambiente de almacenamiento/operativo | 0-90% sin condensacióN | |||||||
TamañO de la máQuina:L*W*H (mm) | 480*222*182 | 655*248*182 | ||||||
TamañO del paquete:L*W*H(mm) | 560*290*235 | 735*316*235 |
Perfil de empresa
Tipo:PIES | Especificaciones | El tamañO del paquete (Mm) | El peso (Kg) |
1KW | 12/24/48V CC | 580*320*240 | 15 |
1,5 KW | 12/24/48V CC | 17 | |
2KW | 12/24/48V CC | 19 | |
3KW | 12/24/48V CC | 22 | |
4KW | 24/48VDC | 616*378*240 | 27 |
5KW | 24/48/96V CC | 31 | |
6KW | 48/96VDC | 35 | |
8KW | 48/96VDC | 690*430*310 | 53 |
1 | Los plazos de pago | Western Union RMB. TT:30% de depóSito, el 70% a pagarse antes de la entrega. LC al orden de arriba de $30000 |
2 | hora de entrega | 1-10 ordenadores dentro de 1-5 díAs. Por encima de 100pcs en el plazo de 15-20 díAs. Por encima de 1000pcs 25-30 díAs |
3 | piezas de repuesto | El 2% para libre;Libre durante la garantíA |
Preguntas frecuentes
P1:MOQ
R:MOQ de nuestra sociedad estáObligada a 1 unidad
Q2:¿Es usted fabricante, o trading company?
R:Somos fabricante profesional de UPS desde 1998 y el fabricante de inversor solar, el controlador de carga solar y el AC&DC sistema de energíA solar desde 2004;TambiéN estamos trading company de panel solar y la bateríA para el sistema de energíA solar.
Q3:NECESITO este producto y quiere un sistema para la familia/industrial/comercial utilizando, puede usted ayudarme?
R:Sí, tenemos un equipo de profesionales de tecnologíA media de 10 añOs de experiencia, pueden diseñAr sistemas de energíA solar, de conformidad con los clientes requisitos especiales.
Q4:¿CuáL es su hora de entrega
R:Dentro de 15 díAs
Q5:CóMo acerca de su servicio postventa?
A:Nuestra garantíA de calidad, de 2 añOs;Las piezas seráN enviados de forma gratuita durante el períOdo de garantíA.
P6:¿Por quéElegirnos?
A1)pronta entrega y buen post-venta de servicios.
A2)tenemos nuestra propia fáBrica, los precios de venta es competitivo.
A3)Todos nuestros productos estáN certificados con CE, RoHS, ISO9001:2008.
A4)100% de los nuevos materiales para la produccióN y calidad superior.
A5)profesional equipo de tecnologíA de I+D promedio de 10 añOs de experiencia.
Nuestros 10 ingenieros de I+D promedio de 15 añOs de experiencia
Los servicios de OEM | Las garantíAs de hasta 2 AñOs | 10 a 15 díAs los plazos de entrega
Bienvenido a visitar nuestra fáBrica.