Descripción de Producto
El conductor de aluminio Quadruplex de caída del Servicio de Cable ABC
Aplicaciones
Un. Caída del servicio de impresión a doble cara
Aplicación: Para el Suministro de Servicio de la antena de 120 voltios Para Servicio provisional En la Construcción , exterior O en el Alumbrado público . Para el Servicio A 600 Voltios O Menos A Una Temperatura de los conductores De 75°C Como máximo.
B. Caída del Servicio de triple
Aplicación: Para el suministro de energía de la utilidad de las líneas para el consumidor's weatherhead. Para el servicio a 600 voltios o menos (fase a fase) a una temperatura de los conductores de 75°C como máximo para el Aislamiento de polietileno de 90°C como máximo para crosslinked aislamiento.
C. Servicio Quadruplex De caída.
Se utiliza para el suministro de 3 fases de alimentación, generalmente de un transformador polemounted, el jefe de servicio del usuario, donde la conexión con el cable de entrada de servicio. Para ser usado en tensiones de 600 voltios o menos de fase a Fase y a Temperaturas de conductor no debe exceder de 75°C para el aislamiento de polietileno de 90°C como máximo para crosslinked polietileno(XLPE) conductores aislados.
Standard
ANSI/ICEA S-76-474, NF C 33-209, Como3560-1, IEC 60228 de 2000, y ect.
La especificación
Caída de servicio Quadruplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre en código | El conductor de fase | Mensaje de punto muerto de desnuda | Peso nominal (kg/km ). | Ampacity admisible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El tamaño y No. De cables | El aislamiento de grosor (mm) | Diámetro nominal (mm) | El tamaño y No. De cables | La fuerza nominal (kg) | XLPE | El aluminio | En total | ( A ). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Al desnudo | OD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | 6-sólido | 1, 143 | 4.115 | 6.401 | 6-7 | 503.485 | 63 | 155 | 217 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Concha francesa. | 6-7 | 1, 143 | 4.674 | 6.960 | 6-7 | 503.485 | 71 | 155 | 226 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
La concha de Cerman | 4-sólido | 1, 143 | 5.182 | 7.468 | 4-7 | 798.318 | 79 | 247 | 324 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
La Arabian | 4-7 | 1, 143 | 5.893 | 8.179 | 4-7 | 784.711 | 89 | 247 | 336 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Belgain | 2-7 | 1, 143 | 7.417 | 9.703 | 2-7 | 1270.052 | 115. | 391 | 506 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sillín | 1-19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 2-7 | 1270.052 | 171 | 466 | 637 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arado. | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 2023.011 | 192 | 624 | 814 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sherland | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-7 | 2023.011 | 193 | 624 | 817 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manchan-gris | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 2444.850 | 217 | 786 | 1005 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pura Sangre | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-7 | 2444.850 | 220 | 786 | 1007 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dobbin | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 3079.876 | 249 | 991 | 1238 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trotter | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-7 | 3079.876 | 251 | 991 | 1243 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pony | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 3882.730 | 286 | 1250 | 1534. | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Caminar | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-7 | 3882.730 | 289 | 1250 | 1539 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
ACSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morochuca | 6-sólido | 1, 143 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 533.722 | 63 | 149 | 229 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chola | 6-7 | 1, 143 | 4.674 | 6, 96 | 6-6/1 | 533.722 | 71 | 149 | 237 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Morgan | 4-sólido | 1, 143 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 843.677 | 79 | 238 | 344 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hackney | 4-7 | 1, 143 | 5.893 | 8.179 | 4-6/1 | 843.677 | 90 | 238 | 356 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Palomino | 2-7 | 1, 143 | 7.417 | 9.703 | 2-6/1 | 1292.732 | 115. | 377 | 557 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albino | 1-19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 1-6/1 | 1610.245 | 171 | 473 | 699 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Standardbred | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 192 | 598 | 859 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Costena | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 193 | 598 | 862 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chicoteagues | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 217 | 753 | 1060 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grullo | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 220 | 753 | 1063 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mare | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 249 | 951 | 1308 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Suffolk | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 251 | 951 | 1313 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Semental | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 286 | 1198 | 1622 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Appaloosa | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 289 | 1198 | 1627 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trimestre | 6-sólido | 1, 143 | 4.115 | 6.401 | 6-7 | 255.371 | 63 | 149 | 211 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clydesdale | 4-sólido | 1, 143 | 5.182 | 7.468 | 4-7 | 399.613 | 79 | 237 | 315 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pinto | 4-7 | 1, 143 | 5.893 | 8.179 | 4-7 | 399.613 | 89 | 237 | 326 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mustang | 2-7 | 1, 143 | 7.417 | 9.703 | 2-7 | 612.347 | 115. | 377 | 491 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shire | 1-19 | 1.524 | 8.443 | 11.481 | 1-19 | 743.888 | 171 | 475 | 646 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jamahiriya | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 902.644 | 192 | 598 | 790 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Criollo | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-19 | 902.644 | 193 | 598 | 793 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Orloff | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 1138.511 | 217 | 754 | 973 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peroheron | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-19 | 1138.511 | 220 | 754 | 976 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
El mongol | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 1378.914 | 249 | 951 | 1199 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hanoverian | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-19 | 1378.914 | 251 | 951 | 1204 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Singlefoot | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 1737.25 | 286 | 1199 | 1485 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oldenburg | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-19 | 1737.25 | 289 | 1199 | 1490 | 279 |
El proceso de producción
Paquete
Paquete en la exportación de madera o acero bidones de acero o madera
La prueba
Póngase en contacto con nosotros