- No. de Modelo: BD-75A
- Lubricación Estilo : Lubricado
- Sistema de refrigeración : Aire acondicionado
- Fuente de alimentación : Alimentación de CA
- Cilindro Posición : Vertical
- Tipo de estructura : Cerrado Tipo
- Tipo de instalación : Tipo Papelería
- Escribe : Twin-Screw Compressor
- Trademark: Baldor or OEM
- Packing: Composite Wooden Box
- Standard: GB, CE, UL, CNAS
- Origin: Guangdong, China
- HS Code: 8414809090
- Production Capacity: 200 PCS/Month
Baldor de frecuencia variable y cambia de velocidad fija compresor de aire de tornillo
Descarga de aire de F.A.D: 8.0 m3/min, 7,5 m3/min, 7,0 m3/min, 6,0 m3/min.
Presión de trabajo: 0.7Mpa, 0.8Mpa, 1,0 Mpa, 1,25 Mpa;
La potencia del motor: 60HP/45KW.
Modo de arranque: el arranque suave.
Modo impulsado: Directo impulsado.
Características de los compresores de aire de la serie B
1. Frecuencia Variable.
2. Tanto la velocidad del inversor y a velocidad fija podría cambiarse en todo el sistema, o simplemente la velocidad del inversor. Es la elección de los clientes.
3. Más el ahorro de energía debido al flujo de aire controlable.
4. Bajo ruido y de fácil operación.
Parámetros técnicos de Baldor compresores de aire de frecuencia variable
El modelo | Mpa | BD-10B | BD-15B | BD-20B | BD-25B | BD-30B | BD-40B | BD-50B | BD-60B | BD-75B | BD-100B | BD-125B | BD-150B | BD-175B | BD-200B | BD-250B | BD-300B | BD-350B | |
La capacidad de presión de trabajo / F.A.D | 0.7 | 1.35 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.8 | 5.2 | 6.5 | 8 | 10.5 | 14.1. | 16 | 20.5 | 24.1 | 28.3 | 32 | 38.5 | 43.8 | |
0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3. | 2.8 | 3.4 | 5 | 6.1. | 7.5 | 9.8 | 12.8 | 15 | 19 | 22.9 | 27 | 30.5 | 35.8 | 41.4 | ||
1.0 | 1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3.1. | 4.3. | 5.5 | 7 | 8.6 | 11.6 | 13.6 | 17.2. | 20.5 | 24.5 | 28 | 32.2 | 37.8 | ||
1.25 | 0.8 | 1 | 1.7 | 2 | 2.7 | 3.8 | 4.9 | 6 | 7.6 | 10 | 12.2 | 14.8 | 16.8 | 20.5 | 24 | 28.5 | 33 | ||
Temp. ambiente | °C. | ~45 -5 °C. | ~45 -5 °C. | ||||||||||||||||
El modo de refrigeración | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire o agua de refrigeración | Refrigeración por agua | ||||||||||||||||
Temperatura de descarga. | °C. | ≤ Temperatura ambiente. + 10°C. | Refrigeración por aire: ≤ Temperatura ambiente. + 10ºC. Refrigeración por agua: <40 °C. | <40º C. | |||||||||||||||
El volumen de aceite lubricante | Litro | 18 | 18 | 30 | 65 | 90 | 110 | ||||||||||||
El ruido | DB(A) | 66±2 | 68±2 | 72±2 | 75±2 | ||||||||||||||
Modo impulsado | Correa de transmisión | Impulsada directa | |||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 220V/380V/415V/3Ph/50Hz/60Hz | ||||||||||||||||||
La potencia del motor | KW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 150 | 180 | 220 | 250 | |
Hp | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
Modo de arranque | Arranque suave de frecuencia variable | ||||||||||||||||||
La dimensión | L | Mm | 1030 | 1100 | 1100 | 1380 | 1380 | 1380 | 1500 | 1500 | 1750 | 1900 | 2200 | 2200 | 2790 | 2790 | 2790 | 3100 | 3100 |
W | Mm | 580 | 710 | 710 | 850 | 850 | 850 | 950 | 950 | 1150 | 1200 | 1450 | 1450 | 1860 | 1860 | 1860 | 2340 | 2340 | |
H | Mm | 650 | 980. | 980. | 1070 | 1070 | 1070 | 1230 | 1230 | 1380 | 1600 | 1850 | 1850 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
El peso | Kg. | 270 | 390 | 430 | 500 | 520 | 580 | 700 | 780 | 1080 | 1390 | 1460 | 1970 | 2560 | 2560 | 4200 | 4400 | 4610 | |
Dia de salida de aire. | Pulg. | 1''. | 1''. | 1''. | 11/4''. | 11/4''. | 11/2''. | 11/2''. | 2''. | 2''. | 2''. | 2''. | 2'' la brida | 3'' la brida | 3'' la brida | 4'' la brida | 4'' la brida | 4'' la brida |
Fábrica de Baldor coner