Descripción de Producto
Especificaciones
1.tipos de líquido de aire (No hay ningún otro tipo de gas o líquido)
2.El rango de presión de trabajo 0~150PSI 0~9.9kgf/cm2(0~990KPa)
3.La presión negativa -29.5 Hg -750mm Hg(10 Torr)
4.La temperatura de trabajo 32~140° F 0-60°C
5.Sugirió material del tubo de Nylon y poliuretano
El tubo (de rosca métrica)(R) | El tubo (pulgadas) Hilos(R) | El tubo (pulgadas) de hilos (TNP) | |||
---|---|---|---|---|---|
MNSE04-M5 | MNSE08-03 | MNSE1/8-01 | MNSE5/16-03 | MNSE1/8-U10 | MNSE1/4-N02 |
MNSE04-M6 | MNSE08-04 | MNSE1/8-02 | MNSE5-16-04 | MNSE1/8-N01 | MNSE1/4-N03 |
MNSE04-01 | MNSE10-01 | MNSE5/32-01 | MNSE3/8-01 | MNSE1/8-N02 | MNSE5/16-N01 |
MNSE04-02 | MNSE10-02 | MNSE5/32-02 | MNSE3/8-02 | MNSE5/32-U10 | MNSE5/16-N02 |
MNSE04-03 | MNSE10-03 | MNSE3/16-01 | MNSE3/8-03 | MNSE5/32-N01 | MNSE5/16-N03 |
MNSE06-M5 | MNSE10-04 | MNSE3/16-02 | MNSE3/8-04 | MNSE5/32-N02 | MNSE3/8-N01 |
MNSE06-M6 | MNSE12-01 | MNSE3/16-03 | MNSE1/2-02 | MNSE3/16-U10 | MNSE3/8-N02 |
MNSE06-01 | MNSE12-02 | MNSE1/4-01 | MNSE1/2-03 | MNSE3/16-N01 | MNSE3/8-N03 |
MNSE06-02 | MNSE12-03 | MNSE1/4-02 | MNSE1/2-04 | MNSE3/16-N02 | MNSE3/8-N04 |
MNSE06-03 | MNSE12-04 | MNSE1/4-03 | MNSE3/16-N03 | MNSE1/2-N02 | |
MNSE08-01 | MNSE16-03 | MNSE5/16-01 | MNSE1/4-U10 | MNSE1/2-N03 | |
MNSE08-02 | MNSE16-04 | MNSE5/16-02 | MNSE1/4-N01 | MNSE1/2-N04 |
El tubo (de rosca métrica)(R) | El tubo (pulgadas) Hilos(R) | El tubo (pulgadas) de hilos (TNP) | |||
---|---|---|---|---|---|
MNSP04-M5 | MNSP08-03 | MNSP1/8-01 | MNSP5/16-03 | MNSP1/8-U10 | MNSP1/4-N02 |
MNSP04-M6 | MNSP08-04 | MNSP1/8-02 | MNSP5-16-04 | MNSP1/8-N01 | MNSP1/4-N03 |
MNSP04-01 | MNSP10-01 | MNSP5/32-01 | MNSP3/8-01 | MNSP1/8-N02 | MNSP5/16-N01 |
MNSP04-02 | MNSP10-02 | MNSP5/32-02 | MNSP3/8-02 | MNSP5/32-U10 | MNSP5/16-N02 |
MNSP04-03 | MNSP10-03 | MNSP3/16-01 | MNSP3/8-03 | MNSP5/32-N01 | MNSP5/16-N03 |
MNSP06-M5 | MNSP10-04 | MNSP3/16-02 | MNSP3/8-04 | MNSP5/32-N02 | MNSP3/8-N01 |
MNSP06-M6 | MNSP12-01 | MNSP3/16-03 | MNSP1/2-02 | MNSP3/16-U10 | MNSP3/8-N02 |
MNSP06-01 | MNSP12-02 | MNSP1/4-01 | MNSP1/2-03 | MNSP3/16-N01 | MNSP3/8-N03 |
MNSP06-02 | MNSP12-03 | MNSP1/4-02 | MNSP1/2-04 | MNSP3/16-N02 | MNSP3/8-N04 |
MNSP06-03 | MNSP12-04 | MNSP1/4-03 | MNSP3/16-N03 | MNSP1/2-N02 | |
MNSP08-01 | MNSP16-03 | MNSP5/16-01 | MNSP1/4-U10 | MNSP1/2-N03 | |
MNSP08-02 | MNSP16-04 | MNSP5/16-02 | MNSP1/4-N01 | MNSP1/2-N04 |
Especificaciones:
Tipo de fluido | El aire,Depresión,el aceite |
La presión de funcionamiento | 0-1.5Mpa, 0-15Mpa |
La presión negativa | -750mm Hg (10 Torr) |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C 80°C |
Material del tubo | PU, nylon, nylon de alta presión, etc. |
Pd:Si no encuentras el tipo exacto de su producto.Por favor, no se apresure a desaparecer.Póngase en contacto conmigo y sus preguntas serán contestadas ASAP.Gracias por tu tiempo.
Nuestros servicios
1. Pronta respuesta: cualquier consulta o preguntas se responden dentro de las 24 horas. |
2. La calidad del producto: empresa de fabricación, cada uno de los productos se ha probado y calibrado. |
3. Hospitalidad: ofrecen servicio sonriente y su visita es altamente celebra |
4. Entrega rápida: es hora de entrega dentro de 3-7 días por lo general, otra oportunidad depende del orden cant. |
La información comercial
términos comerciales | Precios FOB, CIF ,CFR,EXW,DDP |
Los plazos de pago | T/T,L/C,Western Union, Paypal, Depósito de garantía,MoneyGram |
Las condiciones de pago | El 30% depositar por adelantado, el 70% restante antes del envío. |
hora de entrega | 3-7días hábiles después de depositar,2-4 días hábiles para inventario |
El embalaje | Caja de cartón neutral,caja de madera de gran tamaño |
Gastos de envío | Por mar, por aire y entrega express |
Las condiciones de pago | El 30% depositar por adelantado, el 70% restante antes del envío. |
hora de entrega | 3-7días hábiles después de depositar,2-4 días hábiles para inventario |
El embalaje | Caja de cartón neutral,caja de madera de gran tamaño |
Gastos de envío | Por mar, por aire y entrega express |