Descripción de Producto
1.Imagen del producto:
2.Proceso de produccióN:
3.AplicacióN
La maquinaria papelera, reductor de velocidad, estacióN de tren del vehíCulo, caja de engranajes de la laminadora de rodillos de laminacióN , , trituradora, criba vibrante, la impresióN de la maquinaria, maquinaria industrial, varios reductores de velocidad, correa vertical asentado de alineacióN automáTica de los rodamientos.
4.Por quéElegirnos?
▄Cixi Kent Bearing Co.,Ltd establecido en 2003, se ha centrado en una alta precisióN y bajo ruido cojinete de bolas de ranura profunda investigacióN y fabricacióN.Actividades de comercio exterior de 15 añOs, ofrecemos productos para muchos campos industriales.Consideramos importante la produccióN mundial, no sóLo ganóWideapresd alabanza en el mercado interno, sino tambiéN obtener el reconocimiento del mercado externo, tales como la UnióN, el sudeste de Asia y ÁFrica del mercado.
▄La empresa tiene máS de 20 líNeas de montaje, y a travéS de ISO9001:2000 certificacióN de sistemas de gestióN de calidad, tiene un Equipo de servicio téCnico y profesional, personal téCnico de la proporcióN de máS de 30%.En los úLtimos añOs, hemos venido cumpliendo con el uso de gama alta produccióN de materias primas, desde la primera a cada paso, con excelentes capacidades de desarrollo de producto y el estricto control de calidad, seguimos ampliando la líNea de productos y gama de aplicacióN.
▄Para aprender de nivel avanzado en el hogar y en el extranjero, para crear sus propias de los rodamientos de alta calidad, es la eterna búSqueda de la empresa de rodamientos de Kent.Defender la "Verdadera calidad es máS duradero, deje que el cojinete se mueven máS silenciosos"
FilosofíA empresarial, hemos recibido muchos clientes buena alabanza.
▄Buena garantíA tomamos la satisfaccióN del cliente y la calidad del producto como la primera prioridad para nosotros suministramos garantíAs fiables y buen servicio posventa.
5.El desarrollo.
Rodamiento exhibiton internacional de China en Shanghai, 2018
Participar en la exposicióN de Hannover en Alemania ,2019
6.DescripcióN de producto:
El cojinete No. | Dimensiones [mm] | Peso [kg] | Las calificaciones de carga báSica [kN] | La limitacióN de velocidad [rpm] | ||||
D | D | B | Dyn.C | Stat.C0 | Grasa | El aceite |
24122 CW33 | 110 | 180 | 69 | 6,85 | 480 | 750 | 1000 | 1400 |
24122 K30CW33 | 110 | 180 | 69 | 6,85 | 480 | 750 | 1000 | 1400 |
24124 CW33 | 120 | 200 | 80 | 10 | 575 | 950 | 900 | 1200 |
24124 K30CW33 | 120 | 200 | 80 | 10 | 575 | 950 | 900 | 1200 |
24126 CW33 | 130 | 210 | 80 | 11 | 587 | 1000 | 900 | 1200 |
24126 K30CW33 | 130 | 210 | 80 | 11 | 587 | 1000 | 900 | 1200 |
24128 CW33 | 140 | 225 | 85 | 13 | 673 | 1160 | 850 | 1100 |
24128 K30CW33 | 140 | 225 | 85 | 13 | 673 | 1160 | 850 | 1100 |
24130 CW33 | 150 | 250 | 100 | 19,5 | 897 | 1530. | 800 | 1000 |
24130 K30CW33 | 150 | 250 | 100 | 19,5 | 897 | 1530. | 800 | 1000 |
24132 CW33 | 160 | 270 | 109 | 25 | 1040 | 1760 | 700 | 900 |
24132 K30CW33 | 160 | 270 | 109 | 25 | 1040 | 1760 | 700 | 900 |
24134 CW33 | 170 | 280 | 109 | El 26,5 | 1070 | 1860 | 670 | 850 |
24134 K30CW33 | 170 | 280 | 109 | El 26,5 | 1070 | 1860 | 670 | 850 |
24136 CW33 | 180 | 300 | 118 | El 33,5 | 1220 | 2160 | 630 | 800 |
24136 K30CW33 | 180 | 300 | 118 | El 33,5 | 1220 | 2160 | 630 | 800 |
24138 CW33 | 190 | 320 | 128 | 42 | 1400 | 2500 | 600 | 750 |
24138 K30CW33 | 190 | 320 | 128 | 42 | 1400 | 2500 | 600 | 750 |
24140 CW33 | 200 | 340 | 140 | 52 | 1580 | 2800 | 560 | 700 |
24140 K30CW33 | 200 | 340 | 140 | 52 | 1580 | 2800 | 560 | 700 |
24144 CW33 | 220 | 370 | 150 | 65 | 1840 | 3350 | 500 | 630 |
24144 K30CW33 | 220 | 370 | 150 | 65 | 1840 | 3350 | 500 | 630 |
24148 CW33 | 240 | 400 | 160 | 80,5 | 2100 | 3900 | 480 | 600 |
24148 K30CW33 | 240 | 400 | 160 | 80,5 | 2100 | 3900 | 480 | 600 |
24152 CW33 | 260 | 440 | 180 | 110 | 2620 | 4800 | 430 | 530 |
24152 K30CW33 | 260 | 440 | 180 | 110 | 2620 | 4800 | 430 | 530 |
24156 CW33 | 280 | 460. | 180 | 120 | 2670 | 5100 | 400 | 500 |
24156 K30CW33 | 280 | 460. | 180 | 120 | 2670 | 5100 | 400 | 500 |
24160 CW33 | 300 | 500 | 200 | 155 | 3280 | 6300 | 360 | 450 |
24160 K30CW33 | 300 | 500 | 200 | 155 | 3280 | 6300 | 360 | 450 |
24164 CW33 | 320 | 540 | 218 | 210 | 3740 | 7100 | 340 | 430 |
24164 K30CW33 | 320 | 540 | 218 | 210 | 3740 | 7100 | 340 | 430 |
24168 CW33 | 340 | 580 | 243 | 270 | 4660 | 8650 | 320 | 400 |
24168 K30CW33 | 340 | 580 | 243 | 270 | 4660 | 8650 | 320 | 400 |
24172 CW33 | 360 | 600 | 243 | 270 | 4490 | 8650 | 300 | 380 |
24172 K30CW33 | 360 | 600 | 243 | 270 | 4490 | 8650 | 300 | 380 |
24176 CW33 | 380 | 620 | 243 | 300 | 4600 | 9150 | 190 | 260 |
24176 K30CW33 | 380 | 620 | 243 | 300 | 4600 | 9150 | 190 | 260 |
24180 CW33 | 400 | 650 | 250 | 340 | 4890 | 9800 | 180 | 240 |
24180 K30CW33 | 400 | 650 | 250 | 340 | 4890 | 9800 | 180 | 240 |
24184 CW33 | 420 | 700 | 280 | 445 | 5750 | 11400 | 170 | 220 |
24184 K30CW33 | 420 | 700 | 280 | 445 | 5750 | 11400 | 170 | 220 |
24188 CW33 | 440 | 720. | 280 | 460. | 5980 | 12.200 | 170 | 220 |
24188 K30CW33 | 440 | 720. | 280 | 460. | 5980 | 12.200 | 170 | 220 |
24192 CW33 | 460. | 760 | 300 | 560 | 7250 | 14600 | 160 | 200 |
24192 K30CW33 | 460. | 760 | 300 | 560 | 7250 | 14600 | 160 | 200 |
24196 CW33 | 480 | 790 | 308 | 605 | 7250 | 15000 | 150 | 190 |
24196 K30CW33 | 480 | 790 | 308 | 605 | 7250 | 15000 | 150 | 190 |
DescripcióN:
1) El cojinete de rodillos esféRicos tiene dos filas de los rodillos, Una políTica comúN sphered Raceway, en el anillo exterior, y El anillo interior dos canaletas dispuestos en áNgulo con el cojinete del eje.
2) Los cojinetes son inherentemente alineacióN automáTica y robusto, que hace que los cojinetes insensible a la desalineacióN del eje con respecto a la vivienda y a la deflexióN de eje o arco.
3) Las dos hileras de rodillos que los rodamientos de Alta capacidad para transportar Cargas axiales actuando en ambas direcciones.
4) Hay muchos tamañOs y diseñOs de este tipo de rodamientos, dependiendo de con la disposicióN de la guíA de flotantes y el diseñO del anillo interior y/o jaulas.
Cojinete de rodillos esféRicos'elementos como sigue:
La serie 23022
23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036
23038 23040 23044 23048 23052 23056 23060 23064
23068 23072 23076 23080 23084 23088 23092 23096
La serie 24024
24024 24026 24028 24030 24032 24034 24036 24038
24040 24044 24048 24052 24056 24060 24064 24068 24072
La serie 23218
23218 23220 23222 23224 23226 23228 23230 23232
23234 23236 23238 23240 23244 23248 23252 23256
23260 23264 23268 23272 23276 23280 23284 23288
23292 23296
La serie 22205
22205 22206 22207 22208 22209 22210 22211 22212 22213 22214
22215 22216 22217 22218 22219 22220 22222 22224 22226 22228
22230 22232 22234 22236 22238 22240 22244 22248 22252 22256
22260 22264 22268 22272
La serie 22307
22307 22308 22309 22310 22311 22312 22313
22314 22315 22316 22317 22318 22319 22320
22322 22324 22326 22328 22330 22332 22334
22336 22338 22340 22344 22348 22352 22356 22360
La serie 23120
23120 23122 23124 23126 23128 23130 23132
23134 23136 23138 23140 23144 23148 23152
23156 23160 23164 23168 23172 23176 23180
23184 23188 23192 23196
La serie 24122
24122 24124 24126 24128 24130 24132 24134 24136
24138 24140 24144 24148 24152 24156 24160 24164
24168 24176 24180 24184 24188 24192 24196 24172