Descripción de Producto
Motor hidráulico de la serie Blince OMR
Tipo | Omr | Omr | Omr | Omr | Omr | Omr | Omr | Omr | Omr | Omr | |
El desplazamiento (cc/rev) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317,5 | 381.4 | |
La velocidad máxima velocidad (rpm). | Cont. | 1250 | 960. | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
Int | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Presión máx. (Mpa) | Cont. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
Int | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
Par máx. (N.m) | Cont. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
Int | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
Flujo máximo (L/min). | Cont. | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Int | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Peso(kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
Chen Jamse
Tel: 86-0769-85156586
Teléfono:86-18707812826
Fax: 86-0769-85150786