- No. de Modelo: Y2VP
- Aplicación : Industrial
- Velocidad : Velocidad constante
- Número de estator : Trifásico
- Función : Arranque
- Protección de la carcasa : Cerrado Tipo
- Número de polos : 4
- Modo de inicio : Arranque de frecuencia variable
- Certificación : ISO9001 , CCC
Introducción de la
serie Y2 de estructura compacta de motores asíncronos trifásicos son de alta eficiencia, ahorro de energía de los productos que desarrollamos en 21 siglos, que es la optimización de una serie utilizando popular internacional de diseño de alta tensión motor asíncrono trifásico y combinado con nuestros años de experiencia en diseño y fabricación de motores de continua.
·El enfoque de la propiedad o alcanzar un nivel avanzado en el extranjero, la clase de protección IP54 o IP55.
·El rendimiento y dimensiones de montaje cumplen la norma nacional GB755 y IECstandards.Nuestra empresa fue certificada ISO9001-2000,toda la operación, incluidos el pedido,R&D, fabricación, ventas y servicio en la línea de la norma ISO9001.
·La producción está diseñado con base en la alimentación de 50Hz(60Hz bajo petición),6KV,(3KV,3.3KV,6.6KV bajo petición),IMB montaje3(IMB35,IMV1 bajo petición).
·Laminados en frío la laminación de acero se utiliza para obtener la pérdida de baja y alta eficiencia.Aislamiento clase F(Lugar B)y el proceso de VPI asegurado el sistema de aislamiento.Aumento de temperatura es B,puede mantener el aislamiento durante mucho tiempo.
·El método de refrigeración básica es IC411.El sistema de refrigeración es genial.
·Tiene la ventaja de alta eficiencia, baja vibración, bajo ruido y de fácil mantenimiento.
·La directa y la reducción de tensión de arranque puede aplicarse en frecuencia y voltaje.
·Los motores son aplicables a la unidad de diversos tipos de máquinas universales, tales como compresores, los machines del viento,trituradoras bombas y equipos mecánicos y otros.También widly utilizados en industrias petroquímicas, plantas químicas, fábrica de la medicina, la minería y electricidad, minería, la fábrica de medicamentos y plantas de energía como instigadores en otras condiciones abominables.
Los datos y la dimensión
Tipo de motor | Clasificados | Clasificados | Clasificados | El FEP | El poder | Mm/seg. | Db(A) | G. | El peso | |||
El poder | Actual | La velocidad | Η | Factor | Par bloqueado | Bloqueado actual | Par máximo | (Kg) | ||||
(KW). | (A) | (R/min). | (%) | Cos | El par nominal | Corriente nominal | El par nominal | |||||
S2-3551-2 | 185 | 22.6 | 2985 | 93.9 | 0.84 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 109 | 8 | 2035 |
S2-3552-2 | 200 | 24.4 | 2985 | 94 | 0.84 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 109 | 8.5 | 2075 |
S2-3553-2 | 220 | 26.8 | 2985 | 94.2 | 0.84 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 109 | 9.5 | 2160 |
S2-3554-2 | 250 | 30.3 | 2985 | 94.4 | 0.84 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 10 | 2215 |
S2-3555-2 | 280 | 33.1 | 2985 | El 94,6 | 0.86 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 11 | 2280 |
S2-3556-2 | 315 | 37.2 | 2985 | 94.8 | 0.86 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 17 | 2360 |
S2-4001-2 | 355 | El 41,9 | 2985 | 94.9 | 0.86 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 18 | 2700 |
S2-4002-2 | 400 | 47.1 | 2985 | 95.1 | 0.86 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 19.5 | 2830 |
S2-4003-2 | 450 | El 52,9 | 2985 | 95.2 | 0.86 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 21 | 2920 |
S2-4004-2 | 500 | 58 | 2985 | 95.3 | 0.87 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 22 | 3010 |
S2-4501-2 | 560 | 64.9 | 2985 | 95.4 | 0.87 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 24 | 3300 |
S2-4502-2 | 630 | 73 | 2985 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 27 | 3500. |
S2-4503-2 | 710 | 82.1 | 2985 | 95.6 | 0.87 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 30 | 3600 |
S2-4504-2 | 800 | El 91,5 | 2985 | 95.7 | 0,88 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 35 | 3800. |
S2-5001-2 | 900 | 102,8 | 2985 | El 95,8 | 0,88 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 65 | 5200 |
S2-5002-2 | 1000 | 114 | 2985 | 95.9 | 0,88 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 69 | 5320 |
S2-5003-2 | 1120 | 127,6 | 2985 | 96 | 0,88 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 113 | 75 | 5450 |
S2-5601-2 | 1250 | 140.6 | 2985 | 96.1 | 0.89 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 113 | 111 | 5800. |
S2-5602-2 | 1400 | 157.2 | 2985 | El 96,3 | 0.89 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 113 | 119 | 5860 |
S2-5603-2 | 1600 | 179.3 | 2985 | 96.5 | 0.89 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 113 | 127 | 5930 |
S2-5604-2 | 1800 | 201.7 | 2985 | 96.5 | 0.89 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 113 | 136 | 6000 |
S2-3551-4 | 185 | 22.6 | 1488 | 93.7 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 106 | 19 | 2120 |
S2-3552-4 | 200 | 24.4 | 1488 | 93.9 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 106 | 21.5 | 2220 |
S2-3553-4 | 220 | 26.8 | 1488 | 94.1 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 106 | 23 | 2290 |
S2-3554-4 | 250 | 30.4 | 1488 | 94.3 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 24.5 | 2340 |
S2-3555-4 | 280 | 33.9 | 1488 | 94.5 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 25.5 | 2400 |
S2-3556-4 | 315 | 37.7 | 1488 | El 94,6 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 32 | 2460 |
S2-3557-4 | 355 | 42.4 | 1488 | 94.8 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 34 | 2520 |
S2-4001-4 | 400 | El 47,7 | 1488 | 95 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 37 | 3170 |
S2-4002-4 | 450 | 53.5 | 1488 | 95.2 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 39 | 3250 |
S2-4003-4 | 500 | 58.7 | 1488 | 95.3 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 52 | 3340 |
S2-4004-4 | 560 | El 65,7 | 1488 | 95.4 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 58 | 3420 |
S2-4501-4 | 630 | 73.8 | 1488 | 95.5 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 65 | 3950 |
S2-4502-4 | 710 | El 83,1 | 1488 | 95.6 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 73 | 4200 |
S2-4503-4 | 800 | El 93,5 | 1488 | 95.7 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 82 | De 4450 |
S2-5001-4 | 900 | 105.1 | 1488 | El 95,8 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 141 | 5300 |
S2-5002-4 | 1000 | 116.7 | 1488 | 95.9 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 148 | 5410 |
S2-5003-4 | 1120 | 130.5 | 1488 | 96 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 113 | 156 | 5530 |
S2-5004-4 | 1250 | 143.9 | 1488 | 96.1 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2 | 2.8 | 113 | 252 | 5680 |
S2-5601-4 | 1400 | 161 | 1488 | 96.2 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2 | 2.8 | 113 | 272 | 5950 |
S2-5602-4 | 1600 | 183.6 | 1488 | 96.4 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2 | 2.8 | 113 | 305 | 6020 |
S2-5603-4 | 1800 | 206.3 | 1488 | 96.5 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2 | 2.8 | 113 | 341 | 6100 |
S2-5604-4 | 2000 | 229 | 1488 | El 96,6 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2 | 2.8 | 113 | 372 | 6180 |
S2-3553-6 | 160 | 20.6 | 987 | 93.4 | 0.8 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 102 | 26 | 2255 |
S2-3554-6 | 185 | 23.8 | 987 | El 93,5 | 0.8 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 102 | 28 | 2345 |
S2-3555-6 | 200 | 25.7 | 987 | El 93,6 | 0.8 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 102 | 31 | 2440 |
S2-4001-6 | 220 | 27.5 | 987 | 93.8 | 0.82 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 102 | 47 | 3010 |
S2-4002-6 | 250 | 31.2 | 987 | 93.9 | 0.82 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 50 | 3110 |
S2-4003-6 | 280 | 34.9 | 987 | 94.1 | 0.82 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 53 | 3200 |
S2-4004-6 | 315 | 39.2 | 987 | 94.3 | 0.82 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 57 | 3250 |
S2-4501-6 | 355 | 43.6 | 992. | 94.5 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 64 | 3600 |
S2-4502-6 | 400 | 49 | 992. | El 94,6 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 73 | 3800. |
S2-4503-6 | 450 | 55.1 | 992. | El 94,7 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 81 | 4000 |
S2-4504-6 | 500 | 61.1 | 992. | 94.9 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 90 | 4200 |
S2-5001-6 | 560 | 68.3 | 992. | 95.1 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 177 | 5370 |
S2-5002-6 | 630 | El 76,7 | 992. | 95.2 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 184 | 5500 |
S2-5003-6 | 710 | El 86,4 | 992. | 95.3 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 191 | 5630 |
S2-5004-6 | 800 | 97.2 | 992. | 95.4 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 202 | 5830 |
S2-5601-6 | 900 | 107.8 | 992. | 95.6 | 0.84 | 0.7 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 388 | 5930 |
S2-5602-6 | 1000 | 119.7 | 992. | 95.7 | 0.84 | 0.7 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 402 | 6020 |
S2-5603-6 | 1120 | 133.9 | 992. | El 95,8 | 0.84 | 0.7 | 6 | 2 | 2.8 | 110 | 423 | 6100 |
S2-5604-6 | 1250 | 149.3 | 992. | 95.9 | 0.84 | 0.7 | 6 | 2 | 2.8 | 110 | 450 | 6150 |
S2-4001-8 | 160 | 21.7 | 742. | 93.2 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 99 | 50 | 3020 |
S2-4002-8 | 185 | 25.1 | 742. | 93.3 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 99 | 52 | 3090 |
S2-4003-8 | 200 | 26.7 | 742. | El 93,5 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 99 | 56 | 3150 |
S2-4004-8 | 220 | 29.3 | 742. | 93.7 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 99 | 61 | 3260 |
S2-4501-8 | 250 | 32.8 | 742. | 93.9 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 65 | 3600 |
S2-4502-8 | 280 | 36.7 | 742. | 94.1 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 73 | 3800. |
S2-4503-8 | 315 | 41.3 | 742. | 94.2 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 82 | 4000 |
S2-4504-8 | 355 | 46.4 | 742. | 94.4 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 91 | 4200 |
S2-5001-8 | 400 | 51.6 | 742. | 94.5 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 177 | 5380 |
S2-5002-8 | 450 | 57.9 | 742. | El 94,6 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 184 | 5510 |
S2-5003-8 | 500 | 63.4 | 742. | 94.8 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 191 | 5640 |
S2-5004-8 | 560 | 71 | 742. | 94.9 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 105 | 202 | 5850 |
S2-5601-8 | 630 | El 78,7 | 742. | 95.1 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2 | 2.8 | 105 | 480 | 6200 |
S2-5602-8 | 710 | 88.5 | 742. | 95.3 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2 | 2.8 | 105 | 510 | 6240 |
S2-5603-8 | 800 | 99.6 | 742. | 95.4 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2 | 2.8 | 105 | 535 | 6320. |
S2-5604-8 | 900 | 111.8 | 742. | 95.6 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2 | 2.8 | 105 | 560 | 6400 |
El tamaño de fotograma | Los polacos | Dimensiones de montaje (mm) | Dimensiones (mm) | ||||||||||||||
Un | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AD | BB | HB | HD | L | |||
355 | 2 | 630 | 900 | 254 | 75 | +0.035 +0.013 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 790 | 860 | 1110 | 210 | 1250 | 2000 |
355 | 4,6 | 630 | 900 | 254 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 790 | 860 | 1110 | 210 | 1250 | 2000 | |
400 | 2 | 710 | 1000 | 280 | 85 | 170 | 22 | 76 | 400 | 35 | 870 | 860 | 1200 | 290 | 1340 | 2200 | |
400 | 4 - 8 | 710 | 1000 | 280 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 870 | 860 | 1200 | 290 | 1340 | 2200 | |
450 | 2 | 800 | 1120 | 280 | 95 | 170 | 25 | 86 | 450 | 35 | 950 | 930 | 1340 | 390 | 1340 | 2310 | |
450 | 4 | 800 | 1120 | 280 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 950 | 930 | 1340 | 390 | 1340 | 2310 | |
450 | 6,8 | 800 | 1120 | 280 | 130 | +0.040 +0.015 | 250 | 32 | 119 | 450 | 35 | 950 | 930 | 1340 | 390 | 1340 | 2310 |
500 | 2 | 900 | 1250 | 315 | 110 | +0.035 +0.013 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 1080 | 970 | 1490 | 470 | 1420 | 2610 |
500 | 4 | 900 | 1250 | 450 | 130 | +0.040 +0.015 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1080 | 970 | 1490 | 470 | 1420 | 2610 |
500 | 6,8 | 900 | 1250 | 315 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 1080 | 970 | 1490 | 470 | 1420 | 2610 | |
560 | 2 | 1000 | 1400 | 530 | 130 | 250 | 32 | 119 | 560 | 42 | 1180 | 1030 | 1680 | 590 | 1480 | 2900 | |
560 | 4 | 1000 | 1400 | 355 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | 42 | 1180 | 1030 | 1680 | 590 | 1480 | 2900 | |
560 | 6,8 | 1000 | 1400 | 355 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | 42 | 1180 | 1030 | 1680 | 590 | 1480 | 2900 |
Instalaciones de fabricación y muestras