Descripción de Producto
Accionamiento de Velocidad Variable 170V-240V 330V-440V unidad VSD
El modelo | S2100S | |
La entrada | La tensión nominal, Frecuencia | 3 AC 380V/ 220V; 50-60 Hz |
El rango de tensión | 380V: 330V~440V; 220V: 170-240V | |
La salida | El rango de tensión | 380 V: 0~380 V, 220V: 0-220V |
El rango de frecuencia | 0.10~400.0 Hz | |
Método de control | Control V/F, control verctor espacio | |
Indicación | El estado de funcionamiento/alarma/definición de orientación interactiva; Por ejemplo, el ajuste de frecuencia, , la salida de corriente/frecuencia, DC tensión del bus, la temperatura y así sucesivamente. | |
Especificación de control | Rango de frecuencia de salida | 0.10~400.00 Hz. |
Resolución de ajuste de frecuencia | La entrada digital: 0, 01 Hz. La entrada analógica: 0, 1% de la máxima frecuencia de salida | |
La precisión de frecuencia de salida | 0, 01 Hz. | |
Control V/F | El establecimiento de la curva V/F para satisfacer diferentes requerimientos de carga | |
El control de par | Aumento automático: Auto riase de apriete por condición de carga manual; Aumento: Activar para establecer 0.0~20% de aumento de par | |
Terminal de entrada multifuncional | 8 multi-función de terminales de entrada, la realización de funciones incluyendo quince la sección de control de velocidad, programa corriendo, cuatro secciones Interruptor de velocidad de aceleración/desaceleración, Arriba/Abajo y la función de parada de emergencia y otras funciones | |
Terminal de salida Multifuntional | 3 multi-función de terminales de salida para la visualización de running, zerospeed contador externo, abnormity, , el funcionamiento del programa y otras informaciones y avisos |
La dimensión del modelo:
El modelo | El motor adecuado | Corriente de salida | La dimensión general(mm) | |||||
W | H | D | Un | B | B | |||
S S0.752100-2GS | 0, 75 KW | 5 | 188 | 122 | 134 | 105 | 178 | M4 |
S1.5GS2100-2S | 1, 5 KW | 7 | ||||||
S2.2GS2100-2S | 2, 2 KW | 11 | ||||||
S T0.752100-4GS | 0, 75 KW | 2.7 | 188 | 122 | 134 | 105 | 178 | M4 |
T1.5GS2100-4S | 1, 5 KW | 4 | ||||||
T2.2GS2100-4S | 2, 2 KW | 5 | ||||||
T3.7GS2100-4S | 3.7KW | 8.6 | 235 | 154 | 179 | 125 | 221 | M4 |
T5.5GS2100-4S | 5.5KW | 12.5 | ||||||
T7.5GS2100-4S | 7, 5 KW | 17.5 | ||||||
2100-4S T11GS | 11KW | 24 |
Esquema eléctrico.
Póngase en contacto conmigo
El equipo de automatización Machtric Co., Ltd.
ATTN: Maggie Huang